Or | CLUB | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | Santa Brigida | Rally Islas Canarias | Orvecame | Isla de Gran Canaria | Granadilla | Senderos de la Palma | Telde | Adeje | Teror | Isla Bonita | Isla de Tenerife | Maspalomas | Lanzarote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPI SPORT | MARCO LORENZO RANCEL | N�STOR G�MEZ MART�N | FORD FOCUS WRC | 768 | 88 | 160 | 100 | 140 | 140 | 140 | |||||||
2 | ESC. VILLA DE ADEJE | EDUARDO DOM�NGUEZ JEREZ | DAILOS GONZ�LEZ M�NDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | 646 | 40 | 88 | 134 | 128 | 143 | 113 | |||||||
3 | ESC. SATAUTEY | JOS� LUIS BARRIOS P�REZ | AMARANTO MARTEL D�AZ/JOS� A. DELA TORRE DE LA ROSA/YERAY M�JICA EUGENIO | SUBARU IMPREZA STI | 610 | 68* | 138 | 56* | 64* | 74 | 108 | 104 | 98 | 88 | ||||
4 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | DAVID RIVERO SU�REZ | FORD FIESTA | 555 | 62 | 118 | 55 | 90 | 107 | 123 | |||||||
5 | COPI SPORT | HERIBERTO GODOY SANTIAGO | YERAY D�AZ RODR�GUEZ | PEUGEOT 206 RC | 457 | 60* | 124 | 60 | 67 | 54* | 102 | 104 | ||||||
6 | ESC. ATERURA | RA�L QUESADA HERN�NDEZ | PEDRO DOM�NGUEZ C�RDENES | RENAUL TWINGO | 353 | 54* | 134 | 64 | 61 | 61* | 94 | |||||||
7 | COPI SPORT | ALFONSO VIERA MARC� | V�CTOR P�REZ RODR�GUEZ/DAVID RIVERO SU�REZ | PORSCHE 911 GT3 CUP RALLY | 348 | 76* | 142* | 100 | 59* | 88 | 160 | |||||||
8 | ESC. MASPALOMAS | CARLOS SANTANA GUTI�RREZ | EDUARDO GONZ�LEZ DELGADO | RENAULT CLIO WILLIAMS | 339 | 54 | 115 | 80 | 90 | |||||||||
9 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | VICTORINO CONCEPCI�N ACOSTA | ANTONIO G. P�REZ HERN�NDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 286 | 52 | 100 | 134 | ||||||||||
10 | ESC. DAUTE REALEJOS | ELOY M . GONZ�LEZ DE LE�N | ROBERTO CORREA DORTA | PEUGEOT 206 RC | 250 | 0 | 60* | 64 | 90 | 96 | ||||||||
11 | ESC. TELDE | RUB�N CURBELO TALAVERA | SAMUEL VEGA GONZ�LEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 209 | 58 | 74 | 77 | ||||||||||
12 | ESC. ATERURA | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | CARLOS GARC�A GONZ�LEZ | BMW M3 E30 2,3 | 180 | 82 | 98 | |||||||||||
13 | CANARIAS SPORT CLUB | FRANCISCO J. L�PEZ MORENO | ESTEBAN SANTANA MORENO | RENAULT M�GANE COUPE | 178 | 54 | 64 | 60 | 50* | |||||||||
14 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | SANTIAGO CONCEPCI�N ACOSTA | NAZER GHUNEIM OLIVARES / C�SAR CRUZ MART�N | PORSCHE 911 - GT3 | 176 | 88 | 88 | |||||||||||
15 | ESCUDER�A MASPALOMAS | EMMA FALC�N RODR�GUEZ | ELOY RIVERO ALVARADO | VOLKSWAGEN POLO TDi | 158 | 0 | 60 | 50 | 48 | |||||||||
16 | YERAY LEMES MAC�AS | YERAY LEMES MAC�AS | ROGELIO PE�ATE L�PEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI/SKODA FABIA WRC | 150 | 50 | 100 | |||||||||||
17 | CANARIAS SPORT CLUB | GUSTAVO MARTEL RODR�GUEZ | ANTONIO ESTALELLA / SERGIO GLEZ. JARABA/DAVID BETHENCOURT | PORSCHE 911 T | 132 | 72 | 0 | 0* | 60 | |||||||||
18 | ESC. TELDE | DANIEL SANTANA FERN�NDEZ | JORGE GALVAN TRUJILLO | HONDA CIVIC | 126 | 0 | 0 | 48 | 78 | |||||||||
19 | ESC. DAUTE REALEJOS | RAYCO MART�N YUMAR | RUB�N J. MART�N YUMAR | SEAT 124 | 122 | 72 | 0 | 50 | ||||||||||
20 | ESC. DAUTE REALEJOS | RICARDO GARCIA PEREZ | EDUARDO AGUIN ROSQUETE | TOYOTA STARLET | 120 | 60 | 60 | |||||||||||
21 | ESC. HIERRO SUR | CRISTO PADILLA RAMOS | GORETTY MART�N FEBLES | BMW M3 | 103 | 0 | 0 | 103 | ||||||||||
22 | ESC. TELDE | J. ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | YESSICA DEL C. LORENZO MORALES | TOYOTA STARLET | 96 | 36 | 0 | 60 | ||||||||||
23 | ESCUDER�A RACING T�AS | JES�S M� LEMES ESPINOSA | IV�N RODR�GUEZ �LVAREZ/RUB�N P�REZ TENORIO | CITRO�N SAXO VTS | 48 | 0 | 48 | |||||||||||
* Resultado descartado |
Or | PILOTO | COPILOTO | VEH�CULO | Gr | TOTAL | Sta. Br�gida | Islas Canarias | Orvecame | Gran Canaria | Granadilla | Senderos | Telde | Adeje | Teror | Isla Bonita | Tenerife | Maspalomas | Lanzarote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL �NGEL QUINTINO SU�REZ | CARLOS GARC�A GONZ�LEZ | BMW M3 | TA | 144 | 54 | 90 | |||||||||||
2 | DANIEL SANTANA FERN�NDEZ | JORGE GALV�N TRUJILLO | HONDA CIVIC | TA | 96 | 0* | 0 | 36 | 60 | |||||||||
3 | YERAY LEMES GARC�A | ROGELIO PE�ATE L�PEZ | VOLKSWAGEN GTI | TA | 80 | 80 | ||||||||||||
4 | ROBERTO S�NCHEZ COLLADO | Y�SSICA LORENZO MORALES | TOYOTA COROLLA 20v. | TA | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||||||
5 | FERNANDO ADAL GARC�A GARC�A | R�SBEL P�REZ CONCEPCI�N | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 60 | 60 | 0 | |||||||||||
6 | EMMA FALC�N RODR�GUEZ | ELOY RIVERO ALVARADO | VOLKSWAGEN POLO TDi | TA | 48 | 0 | 48 | |||||||||||
1 | ENRIQUE CRUZ RAMOS | DAVID RIVERO SU�REZ | FORD FIESTA | R2 | 522 | 60 | 108 | 54 | 100 | 100 | 100 | |||||||
2 | RA�L QUESADA HERN�NDEZ | PEDRO DOM�NGUEZ C�RDENES | RENAULT TWINGO | R2 | 330 | 54* | 120 | 60 | 60* | 60 | 90 | |||||||
1 | EDUARDO DOM�NGUEZ JER�Z | DAILOS GONZ�LEZ M�NDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 506 | 36 | 60 | 100 | 100 | 120 | 90 | |||||||
2 | JOS� LUIS BARRIOS P�REZ | AMARANTO MARTEL D�AZ/JOS� A. DE LA TORRE DE LA ROSA | SUBARU IMPREZA STI | N | 500 | 54* | 120 | 54* | 54* | 60 | 90 | 90 | 80 | 60 | ||||
3 | HERIBERTO GODOY SANTIAGO | YERAY D�AZ RODR�GUEZ | PEUGEOT 206 RC | N | 346 | 30* | 108 | 36* | 60 | 48 | 80 | 50 | ||||||
4 | VICTORINO CONCEPCI�N ACOSTA | ANTONIO G. P�REZ HERN�NDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N | 208 | 48 | 60 | 100 | ||||||||||
5 | RUB�N CURBELO TALAVERA | SAMUEL VEGA GONZ�LEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N | 162 | 48 | 60 | 54 | ||||||||||
6 | JES�S M� LEMES ESPINOSA | IV�N RODR�GUEZ �LVAREZ | RENAULT CLIO | N | 36 | 36 | ||||||||||||
7 | GERM�N HILLER P�REZ | EDUVIGIS GONZ�LEZ CASTELLANO/PABLO HDEZ. MENDOZA | FORD FIESTA ST | N | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||
1 | RAYCO MART�N YUMAR | RUB�N J. MART�N YUMAR | SEAT 124 | H | 368 | 96* | 60 | 100 | 100 | 108 | ||||||||
2 | GUSTAVO MARTEL RODR�GUEZ | ANTONIO ESTALELLA/SERGIO GLEZ-JARABA/DAVID BETHENCOURT | PORSCHE 911 T | H | 280 | 108* | 60 | 120 | 100 | |||||||||
1 | ALFONSO VIERA MARC� | V�CTOR P�REZ RODR�GUEZ/DAVID RIVERO SU�REZ | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GT | 240 | 60 | 120* | 60 | 54* | 60* | 120 | |||||||
2 | SANTIAGO CONCEPCI�N ACOSTA | NAZER GHUNEIM OLIVARES | PORSCHE 911 GT3 | GT | 120 | 60 | 60 | |||||||||||
1 | MARCO LORENZO RANCEL | N�STOR G�MEZ MART�N | FORD FOCUS WRC | A | 534 | 54 | 120 | 60 | 100 | 100 | 100 | |||||||
2 | CARLOS SANTANA GUTIERREZ | EDUARDO GONZ�LEZ DELGADO | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 296 | 48 | 108 | 60 | 80 | |||||||||
3 | FRANCISCO J. L�PEZ MORENO | ESTEBAN SANTANA MORENO | RENAULT MEGANE COUP� | A | 102 | 48 | 54 | 0 | 36* | |||||||||
4 | ELOY M. GONZ�LEZ DE LE�N | ROBERTO CORREA DORTA | PEUGEOT 206 RC | A | 96 | 0 | 36 | 30* | 0 | 60 | ||||||||
5 | YONATHAN GUILL�N GARC�A | VICTOR GUILL�N GARC�A | TOYOTA STARLET | A | 86 | 36 | 50 | 0 | ||||||||||
6 | JES�S M� LEMES ESPINOSA | IV�N RODR�GUEZ �LVAREZ | CITRO�N SAXO VTS | A | 30 | 30 | 0 | |||||||||||
* Resultado descartado |
Or | CLUB | TOTAL |
---|---|---|
1 | COPI SPORT | 2128 |
2 | ESCUDER�A VILLA DE ADEJE | 646 |
3 | ESCUDER�A SATAUTEY | 610 |
4 | ESCUDER�A LA PALMA ISLA BONITA | 546 |
5 | ESCUDER�A ATERURA | 533 |
6 | ESCUDER�A DAUTE REALEJOS | 492 |
7 | ESCUDER�A TELDE | 431 |
8 | CANARIAS SPORT CLUB | 310 |
9 | ESCUDER�A MASPALOMAS | 158 |
10 | ESCUDER�A HIERRO SUR | 103 |
11 | ESCUDER�A RACING T�AS | 48 |
Or | VEHICULO | TOTAL |
---|---|---|
1 | FORD | 1323 |
2 | MITSUBISHI | 1141 |
3 | PEUGEOT | 707 |
4 | PORSCHE | 656 |
5 | SUBARU | 610 |
6 | RENAULT | 531 |
7 | VOLKSWAGEN | 308 |
8 | BMW | 283 |
9 | TOYOTA | 216 |
10 | HONDA | 126 |
11 | SEAT | 122 |
12 | OPEL | 84 |
13 | CITRO�N | 48 |
Or | CLUB | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | Santa Brigida | Orvecame | Isla de Gran Canaria | Granadilla | Telde | Adeje | Teror | Isla Bonita | Isla de Tenerife | Maspalomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RALLYTEN SPORT | MANUEL GORR�N P�REZ | MOIS�S �LVAREZ PESTANA/RAIMON MART�NEZ JURADO/JAVIER HERN�NDEZ �LVAREZ | BMW 320 Schnitzer | 182 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 17 | ||||
2 | C.D. AZUATIL | JOS� LUIS SOSA HERN�NDEZ | JUAN MONZ�N CRUZ | FORD ESCORT MK2 | 159 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | |||||
3 | C.D. AZUATIL | JONATHAN MEDINA SU�REZ | CARLOS RAM�REZ QUINTANA/�SCAR VEL�ZQUEZ GARC�A | TOYOTA COROLLA COUP� | 155 | 25 | 27 | 21 | 27 | 25 | 30 | ||||
4 | VILLA DE ADEJE | SANTIAGO M. VERANO L�PEZ | RAIMON MART�NEZ JURADO | TALBOT LOTUS | 114 | 27 | 30 | 27 | 30 | ||||||
5 | RETRO CARS CLUB | C�SAR EST�VEZ RAYA | JUAN A. LUPIANEZ FR�A/UBAY MEDINA | MAZDA RX7 | 103 | 27 | 30 | 23 | 23 | ||||||
6 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JUAN MANUEL ARMAS RAM�REZ | NAUZET ARMAS DE LA NUEZ | SEAT 127 | 82 | 17 | 19 | 19 | 27 | ||||||
7 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JORGE LUIS BETHENCOURT GUTI�RREZ | RUB�N SANTANA DELGADO | RENAULT 4L | 80 | 21 | 5 | 19 | 35 | ||||||
8 | ESCUDERIA TELDE | ALEXIS MANZANO MEDINA | CARLOS JAVIER GALLO GERRY | TOYOTA STARLET | 77 | 27 | 25 | 25 | |||||||
9 | TEIDE RACT | LEOPOLDO MANSITO P�REZ | FRANCISCO J. ROMERO FARRAIZ | BMW 2002 | 77 | 25 | 25 | 27 | |||||||
10 | ESCUDERIA MASPALOMAS | PABLO DANIEL OJEDA HERN�NDEZ | EMMA M. VIERA OJEDA | OPEL KADETT GTE | 69 | 23 | 21 | 25 | |||||||
11 | RALLYTEN SPORT | RICARDO ALONSO HERN�NDEZ | EZEQUIEL DE LA PAZ �LVAREZ | BMW 2002 TI | 66 | 23 | 30 | 13 | |||||||
12 | RACING ACENTEJO | DOMINGO BRAVO LUIS | SERGIO MARRERO EXP�SITO | MITSUBISHI LANCER | 65 | 30 | 35 | ||||||||
13 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ROBERTO RODR�GUEZ DELGADO | DIEGO RODR�GUEZ LEZCANO | FORD ESCORT | 63 | 15 | 23 | 25 | |||||||
14 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYOSE CASTELLANO CASTELLANO | ITAI DIAZ MONTES | SEAT 127 | 60 | 7 | 17 | 21 | 15 | ||||||
15 | DAUTE REALEJOS | RAFAEL HERN�NDEZ HERN�NDEZ | ALONSO M�NDEZ CASTRO | BMW 316 | 44 | 21 | 23 | ||||||||
16 | RALLYTEN SPORT | JULIO DEL ROSARIO FUENTES | ROBERTO FEBLES MORALES/LEOPOLDO GUERRA MANSITO | MITSUBISHI STARION T | 44 | 23 | 21 | ||||||||
17 | ESCUDER�A MASPALOMAS | ALFONSO ALVAREZ HERN�NDEZ | SANTIAGO DIAZ ESTUPI�AN | PORSCHE 911 SC | 44 | 23 | 21 | ||||||||
18 | RALLYTEN SPORT | H�CTOR IZQUIERDO RODR�GUEZ | ROBERTO FEBLES MORALES | SEAT 1200 SPORT | 35 | 35 | |||||||||
19 | C.D. AZUATIL | MANUEL SOSA HERN�NDEZ | DAVID BETHENCOURT GARC�A | FORD ESCORT RS 2.0 | 30 | 30 | |||||||||
20 | ESCUDER�A TOYOTA ENMA | ALEXIS GONZ�LEZ CURBELO | DAVID BETHENCOURT GARC�A | TOYOTA TRUENO | 30 | 30 | |||||||||
21 | C.D. FAN MOTOR T.C. | NORBERTO HERN�NDEZ SU�REZ | CARLOS Y�NEZ ORTEGA | HONDA CIVIC | 30 | 13 | 17 | ||||||||
22 | RALLYTEN SPORT | JULIO MART�NEZ �LVAREZ | RAIMON MART�NEZ JURADO | PORSCHE 911 SC | 27 | 27 | |||||||||
23 | RALLYTEN SPORT | MIGUEL �NGEL VERANO MART�N | ANTONIO CALDEIRA CARVALHO | FORD ESCORT RS MK1 | 27 | 27 | |||||||||
24 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MARCOS JIMENEZ L�PEZ | CARLOS RODR�GUEZ BOLA�OS | TOYOTA STARLET | 26 | 9 | 17 | ||||||||
25 | C.D. AZUATIL | HILARIO G�MEZ DEL ROSARIO | AGUST�N VEGA RAMOS | LANCIA FULVIA 1.3 S MONTECARLO | 25 | 19 | 6 | ||||||||
26 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | NELSON P�REZ CORUJO | JOSHUA P�REZ MART�N | TOYOTA STARLET | 25 | 25 | |||||||||
27 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | CARMELO MART�N BRTIO | KILIAN MART�N BRITO | BMW | 23 | 23 | |||||||||
28 | RALLYTEN SPORT | JOS� JULIO DEL ROSARIO | LEOPOLDO GUERRA | MITSUBISHO STARION | 21 | 21 | |||||||||
29 | ESC. LA PALMA ISLA BONITA | TOM�S P�REZ RODR�GUEZ | LEONARDO MEDINA BATISTA | SEAT 124 | 21 | 21 | |||||||||
30 | ESC. TELDE | JAVIER CASTRO JIM�NEZ | KILIAN GUTI�RREZ REYES | OPEL ASCONA 2000 | 21 | 15 | 6 | ||||||||
31 | ESCUDER�A MASPALOMAS | TOM�S GONZ�LEZ FALC�N | RUB�N SANTIAGO RAMOS/V�CTOR GONZ�LEZ | MITSUBISHI LANCER | 20 | 13 | 7 | ||||||||
32 | RETRO CARS CLUB | JES�S ARTEMIO GONZ�LEZ VEGA | JOAQU�N GONZ�LEZ VEGA | BMW 323i | 19 | 19 | |||||||||
33 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JUAN M. GONZ�LEZ SOSA | JUAN J. FALC�N SANTANA | FORD ESCORT MK1 | 19 | 19 | |||||||||
34 | ESC. MASPALOMAS | ANTONIO SEGURA SEGURA | ANTONIO J. GUEDES GONZ�LEZ | BMW 318i | 18 | 13 | 5 | ||||||||
35 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ARIDANE VEGA NUEZ | RUB�N SANTIAGO RAMOS | SEAT 1430 | 17 | 17 | |||||||||
36 | C.D. AZUATIL | BRAULIO FALC�N GARC�A | MARCOS GONZ�LEZ RODR�GUEZ | SEAT 127 | 15 | 15 | |||||||||
37 | RETRO CARS CLUB | JES�S ARTEMIO GONZ�LEZ VEGA | JOAQU�N GONZ�LEZ VEGA | BMW 323i | 15 | 15 | |||||||||
38 | C.D. AZUATIL | MARCOS O. D�AZ SANTANA | F. ISABEL P�REZ RODR�GUEZ | BMW 323i | 13 | 13 | |||||||||
39 | ESCUDER�A MASPALOMAS | CARLOS PADILLA MACABEO | JAVIER VILA S�NCHEZ | ALFA ROMEO 2.0 GTV | 11 | 11 | |||||||||
40 | RETRO CARS CLUB | BONIFACIO TORRES GONZ�LEZ | JES�S JONATHAN G�MEZ DUR�N | FIAT 131 RACING | 11 | 11 | |||||||||
41 | ESCUDERIA MASPALOMAS | JUAN CARLOS DE FELIPE CRUZ | CARLOS RAM�REZ QUINTANA | TOYOTA STARLET | 11 | 11 | |||||||||
42 | TEIDE RACT | JUAN FARIZO MART�NEZ DE LA PE�A | FLORENTINO DOM�NGUEZ | RENAUL R8 1.3 GORDINI | 9 | 9 | |||||||||
43 | ANTONIO M. ORTEGA | RUB�N SANTIAGO | MITSUBISHI LANCER | 9 | 9 | ||||||||||
44 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALBY SANTANA GONZ�LEZ | JAVIER LE�N RODR�GUEZ | BMW 635 CSi | 8 | 8 | |||||||||
45 | RALLYTEN SPORT | V�CTOR M. AROCAS RODR�GUEZ | �LVARO CRUZ N��EZ | AUTOBIANCHI A-112 | 8 | 8 | |||||||||
46 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOS� ALBERTO ARTILES GIL | ESTELA DARRIBA MORALES | SEAT PANDA | 8 | 8 | |||||||||
47 | ESC. TOYOTA ENMA | LUIS MONTESDEOCA FELIPE | SERGIO GIL FELIPE | RENAULT DAUPHINE GORDINI | 7 | 7 | |||||||||