Publicidad
Publicidad
Libro: Mejores imágenes de A Todo Motor

Nicolás Mesa gana la Subida a El Tanque 2011

Pedro J. Afonso ha sido el vencedor en Barquetas

Nicolás Mesa, vencedor de la prueba (Foto: Josué Díaz)
Nicolás Mesa, vencedor de la prueba (Foto: Josué Díaz)
Nicolás Mesa gana la Subida a El Tanque 2011 en la categoría de Turismos y Pedro J. Afonso ha sido el vencedor en Barquetas, en la prueba celebrada en la jornada de hoy en la rampa del norte tinerfeño.

Una prueba en la que se acercó numeroso publico a presenciar las evoluciones de los pilotos y en la cual se ha tenido un reconocimiento especial al piloto Melchor Dávila por el apoyo que siempre ha mostrado con este rampa y haber sido el primer ganador de esta prueba.
Clasificación General Final Turismos
Or. N�. PILOTO VEH�CULO Gr. Cl. 1� OFICIAL 2� OFICIAL MEJOR KM/H
1 26 NICOLAS MESA HERNANDEZ FORD ESCORT WRC 1/TA 1/8 03:04.562 03:06.059 03:04.562 87,77
2 25 ROBERTO GONZALEZ PEREZ MITSUBISHI EVO VI 1/A 2/8 03:08.842 03:08.483 03:08.483 85,94
3 24 FELIX BRITO GARCIA MITSUBISHI EVO III 2/TA 3/8 03:12.413 03:11.086 03:11.086 84,77
4 21 OCTAVIO HERNANDEZ CA�AMERO HONDA CIVIC TYPE R 1/N 1/3 03:15.076 03:14.547 03:14.547 83,27
5 22 EDUARDO QUINTERO CRUZ HONDA CIVIC TYPE R 1/R3 1/7 03:16.918 03:16.365 03:16.365 82,49
6 19 JONATHAN GARCIA PALENZUELA RENAULT MEGANE 2/A 2/7 03:17.675 03:17.056 03:17.056 82,21
7 23 MOISES CASANOVA MARRERO MITSUBISHI LANCER EVO VI 2/N 1/4 03:24.017 03:19.059 03:19.059 81,38
8 20 FRANCISCO MARCELINO MARRERO PEUGEOT 106 MAXI 3/A 1/6 03:20.962 03:20.660 03:20.660 80,73
9 10 AIRAM T. HERNANDEZ GONZALEZ RENAULT 5 GT TURBO 3/TA 4/8 03:25.337 03:24.331 03:24.331 79,28
10 18 JOSE I. VERA RODRIGUEZ HONDA CIVIC TYPE R 4/A 3/7 03:37.199 03:25.213 03:25.213 78,94
11 12 ADRIAN GARCIA FEBLES TOYOTA COROLLA TWIN CAM 4/TA 2/6 03:29.485 03:28.672 03:28.672 77,63
12 8 JUAN R. HERNANDEZ BENITEZ PEUGEOT 106 1.6 5/A 3/6 03:34.403 03:34.734 03:34.403 75,55
13 7 GUSTAVO FELIPE MENDEZ CITROEN SAXO 1.6 6/A 4/6 03:39.571 03:34.656 03:34.656 75,46
14 4 YERAY PEREZ DAVILA OPEL CORSA GSI 7/A 5/6 03:37.167 03:36.749 03:36.749 74,74
15 15 JESUS LASTRA JURJO BMW 323 1/H 5/8 03:38.264 03:44.294 03:38.264 74,22
16 5 FRANCISCO J. HERNANDEZ HERRERA OPEL CORSA GSI 5/TA 6/6 03:39.830 03:38.305 03:38.305 74,2
17 1 PABLO J. MARTIN CARRE�O CITROEN AX GTI 6/TA 1/5 03:49.214 03:45.797 03:45.797 71,74
18 17 ANGEL L. GONZALEZ HERNANDEZ BMW 635 CSI 7/TA 6/8 03:46.315 03:55.295 03:46.315 71,58
19 2 JOSE A. RODRIGUEZ YANES TOYOTA STARLET 1.3 8/TA 2/5 03:56.318 03:55.711 03:55.711 68,72
Clasificación General Final Barquetas
Or. Drs PILOTO VEH�CULO Gr. Cl. 1� OFICIAL 2� OFICIAL MEJOR KM/H
1 31 PEDRO J. AFONSO TRUJILLO SPEED CAR GT-R 1/CM 1/9 03:04.350 02:52.340 02:52.340 94
2 27 BENITO MARTIN GONZALEZ BRC SUZUKI 1000 2/CM 2/9 02:53.882 02:52.936 02:52.936 93,67
3 30 DIEGO RODRIGUEZ GARCIA SPEED CAR GT-R 3/CM 3/9 02:56.691 02:53.715 02:53.715 93,25
4 29 JOSE A. AFONSO TRUJILLO SPEED CAR GT 1000 4/CM 4/9 02:56.879 02:58.238 02:56.879 91,58
5 28 FRANCISCO J. SUAREZ LOPEZ SPEED CAR GT-R 5/CM 5/9 03:03.406 02:58.422 02:58.422 90,79
Libro: Qué es un rally
Publicidad