OR. | NU. | CONCURSANTE | PILOTO | VEHICULO | GR. | DV. | 1�OFICIAL | 2�OFICIAL | MEJOR | DIFEREN. | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 3 RO SPORT CLUB | OLIVER RODRIGUEZ | SEAT CORDOBA WRC EVO | 1/A | 1/8 | 02:36.828 | 02:39.010 | 02:36.828 | 00.00.000 | 101.002 | |
2 | 60 | ESC. TEIDE - RACT | JUAN LUIS CRUZ | AUDI A4 ST | 1/ST | 2/8 | 02:38.506 | 02:38.123 | 02:38.123 | 00.01.295 | 100.175 | |
3 | 58 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL PADRON | FORD ESCORT | 1/T | 3/8 | 02:41.414 | 02:41.425 | 02:41.414 | 00.04.586 | 98.133 | |
4 | 49 | ESC. SATAUTEY | ANTONIO ALVAREZ | N | MITSUBISHI LANCER EV | 1/N | 1/4 | 02:48.229 | 02:47.381 | 02:47.381 | 00.10.553 | 94.634 |
5 | 55 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES | BMW M635CSI | 2/T | 4/8 | 02:50.158 | 02:49.826 | 02:49.826 | 00.12.998 | 93.272 | |
6 | 56 | ESC. DAUTE-REALEJOS | I�AKI SAINZ | MITSUBISHI EVO VII | 2/N | 2/4 | 02:51.754 | 02:51.155 | 02:51.155 | 00.14.327 | 92.548 | |
7 | 54 | 3 RO SPORT CLUB | RAUL SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | 3/N | 1/3 | 02:51.714 | 02:53.245 | 02:51.714 | 00.14.886 | 92.246 | |
8 | 45 | ESC. TELDE | GERMAN HERNANDEZ | HONDA CIVIC | 3/T | 1/6 | 02:54.373 | 02:54.122 | 02:54.122 | 00.17.294 | 90.971 | |
9 | 50 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN GONZALEZ | BMW M 3 | 4/T | 5/8 | 02:55.213 | 02:54.491 | 02:54.491 | 00.17.663 | 90.778 | |
10 | 53 | CANARIAS SPORT CLUB | MANUEL ACOSTA | TOYOTA MR 2 | 5/T | 1/7 | 02:55.763 | 02:55.265 | 02:55.265 | 00.18.437 | 90.377 | |
11 | 52 | EL CUCHILLO CANARIO | ALEXIS MANZANO | BMW M 3 | 6/T | 6/8 | 02:55.322 | 02:55.322 | 00.18.494 | 90.348 | ||
12 | 9 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL SOCORRO | TALBOT LOTUS | 1/H | 1/ | 02:55.506 | 02:55.923 | 02:55.506 | 00.18.678 | 90.253 | |
13 | 51 | ESC. SATAUTEY | JUAN FCO. ALONSO | BMW M 3 | 2/A | 7/8 | 02:57.788 | 02:56.534 | 02:56.534 | 00.19.706 | 89.728 | |
14 | 31 | CANARIAS SPORT CLUB | ARMIDE MARTIN | HONDA CIVIC | 7/T | 2/6 | 02:59.794 | 02:57.138 | 02:57.138 | 00.20.310 | 89.422 | |
15 | 29 | ESC. ATERURA | JOSE SANTANA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 4/N | 3/4 | 03:26.864 | 02:57.611 | 02:57.611 | 00.20.783 | 89.184 | |
16 | 48 | CANARIAS SPORT CLUB | SAMUEL MARRERO | N | CITROEN SAXO VTS | 3/A | 3/6 | 02:58.959 | 02:59.763 | 02:58.959 | 00.22.131 | 88.512 |
17 | 39 | ESC. SATAUTEY | SERGIO SOSA | N | RENAULT 5 GT TURBO | 8/T | 8/8 | 03:01.171 | 02:59.177 | 02:59.177 | 00.22.349 | 88.404 |
18 | 46 | ESC. MASPALOMAS | ANTONIO MOLINA | HONDA CIVIC 1.6 | 9/T | 4/6 | 03:00.876 | 02:59.419 | 02:59.419 | 00.22.591 | 88.285 | |
19 | 42 | EL CUCHILLO CANARIO | SERGIO CASTRO | RENAULT MEGANE | 4/A | 2/7 | 03:05.976 | 03:00.347 | 03:00.347 | 00.23.519 | 87.831 | |
20 | 37 | CLUB DESAFIO | LEANDRO SANTANA | N | PEUGEOT 206 XS | 5/A | 5/6 | 03:01.451 | 03:02.203 | 03:01.451 | 00.24.623 | 87.296 |
21 | 8 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ANGEL TOLEDO | BMW 2002 | 2/H | 2/ | 03:01.818 | 03:01.818 | 00.24.990 | 87.120 | ||
22 | 47 | ESC. MASPALOMAS | CRISTOBAL SUAREZ | N | OPEL KADETT GSI | 10/T | 3/7 | 03:02.273 | 03:02.273 | 00.25.445 | 86.903 | |
23 | 36 | EL CUCHILLO CANARIO | RAYCO SANTANA | RENAULT MEGANE | 6/A | 4/7 | 03:02.642 | 03:02.642 | 00.25.814 | 86.727 | ||
24 | 41 | ESC. TELDE | JAVIER CASTRO | RENAULT CLIO WILLIAM | 5/N | 2/3 | 03:02.873 | 03:02.803 | 03:02.803 | 00.25.975 | 86.651 | |
25 | 32 | ESC. RACING TIAS | CARMELO ALMEIDA | RENAULT 5 GT TURBO | 11/T | 9/8 | 03:04.714 | 03:02.932 | 03:02.932 | 00.26.104 | 86.590 | |
26 | 40 | EL CUCHILLO CANARIO | J. MIGUEL MONZON | RENAULT 5 GT TURBO | 12/T | 10/8 | 03:03.183 | 03:05.278 | 03:03.183 | 00.26.355 | 86.471 | |
27 | 35 | ESC. TOYOTA ENMA | JOSE MARTIN | N | TOYOTA COROLLA 20 v. | 7/A | 6/6 | 03:04.346 | 03:03.727 | 03:03.727 | 00.26.899 | 86.215 |
28 | 26 | ESC. RACING TIAS | JUAN FCO. MEDINA | N | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 8/A | 11/8 | 03:05.794 | 03:04.465 | 03:04.465 | 00.27.637 | 85.870 |
29 | 34 | ESC. TELDE | OCTAVIO ALONSO | CITROEN SAXO 1.6 | 9/A | 7/6 | 03:06.064 | 03:04.742 | 03:04.742 | 00.27.914 | 85.741 | |
30 | 44 | ESC. TELDE | JONATHAN SUAREZ | TOYOTA YATIS TS | 13/T | 8/6 | 03:08.038 | 03:08.223 | 03:08.038 | 00.31.210 | 84.238 | |
31 | 20 | ESC. MASPALOMAS | RAMON CHIRINO | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 6/N | 4/4 | 03:08.650 | 03:08.190 | 03:08.190 | 00.31.362 | 84.170 | |
32 | 4 | EL CUCHILLO CANARIO | ULISES TRUJILLO | OPEL ASCONA SR 2.0 | 3/H | 3/ | 03:13.291 | 03:08.862 | 03:08.862 | 00.32.034 | 83.871 | |
33 | 5 | EL CUCHILLO CANARIO | SANTIAGO GARCIA | OPEL ASCONA SR | 4/H | 4/ | 03:09.794 | 03:09.483 | 03:09.483 | 00.32.655 | 83.596 | |
34 | 18 | ESC. ATERURA | BRAULIO FALCON | RENAULT 5 GT TURBO | 14/T | 12/8 | 03:15.862 | 03:09.823 | 03:09.823 | 00.32.995 | 83.446 | |
35 | 33 | ESC. MASPALOMAS | MANUEL SANTANA | PEUGEOT 106 RALLY | 7/N | 1/2 | 03:11.349 | 03:10.036 | 03:10.036 | 00.33.208 | 83.353 | |
36 | 22 | ESC. MASPALOMAS | JACOBO QUESADA | RENAULT 5 GT TURBO | 15/T | 13/8 | 03:12.465 | 03:10.555 | 03:10.555 | 00.33.727 | 83.126 | |
37 | 27 | EL CUCHILLO CANARIO | AGUSTIN SUAREZ | N | BMW 325 I | 16/T | 14/8 | 03:18.760 | 03:10.911 | 03:10.911 | 00.34.083 | 82.971 |
38 | 7 | EL CUCHILLO CANARIO | RUBEN PADRON | SEAT 124 2.0 | 5/H | 5/ | 03:11.544 | 03:12.623 | 03:11.544 | 00.34.716 | 82.696 | |
39 | 6 | EL CUCHILLO CANARIO | JOSE J. DIAZ | BMW 320 | 6/H | 6/ | 03:14.161 | 03:11.831 | 03:11.831 | 00.35.003 | 82.573 | |
40 | 24 | ESC. TELDE | JOSE RAMON HIDALGO | N | PEUGEOT 106 RALLY | 8/N | 2/2 | 03:13.321 | 03:13.803 | 03:13.321 | 00.36.493 | 81.936 |
41 | 15 | ESC. TELDE | RAMON GUERRA | TOYOTA COROLLA T. .C | 17/T | 9/6 | 03:15.323 | 03:15.008 | 03:15.008 | 00.38.180 | 81.227 | |
42 | 12 | CANARIAS SPORT CLUB | YERAY PEREZ | FIAT UNO 1.3 | 18/T | 1/5 | 03:18.257 | 03:17.365 | 03:17.365 | 00.40.537 | 80.257 | |
43 | 30 | EL CUCHILLO CANARIO | CARMELO NAVARRO | BMW 635 CSI | 19/T | 15/8 | 03:22.338 | 03:18.792 | 03:18.792 | 00.41.964 | 79.681 | |
44 | 14 | EL CUCHILLO CANARIO | FRANCISCO J. GONZALE | TOYOTA STARLET | 20/T | 2/5 | 03:19.780 | 03:19.114 | 03:19.114 | 00.42.286 | 79.552 | |
45 | 21 | ESC. TELDE | ORLANDO SANCHEZ | OPEL KADETT GSI | 21/T | 5/7 | 03:19.207 | 03:19.863 | 03:19.207 | 00.42.379 | 79.515 | |
46 | 28 | EL CUCHILLO CANARIO | MARCOS O. DIAZ | BMW 635 CSI | 22/T | 16/8 | 03:35.243 | 03:23.985 | 03:23.985 | 00.47.157 | 77.653 | |
47 | 17 | EL CUCHILLO CANARIO | JUAN BETANCOR | TOYOTA COROLLA T. C | 23/T | 10/6 | 04:07.274 | 03:24.706 | 03:24.706 | 00.47.878 | 77.379 | |
48 | 25 | ESC. TELDE | ROBERTO LOPEZ | BMW M 3 | 24/T | 17/8 | 03:28.885 | 03:28.885 | 00.52.057 | 75.831 | ||
49 | 2 | EL CUCHILLO CANARIO | OLIVERIO ROMANO | TOYOTA COROLLA GT | 7/H | 7/ | 03:51.641 | 03:32.949 | 03:32.949 | 00.56.121 | 74.384 | |
50 | 11 | ESC. TELDE | FERMIN GUTIERREZ | TOYOTA COROLLA T. C. | 25/T | 11/6 | 03:43.100 | 03:37.413 | 03:37.413 | 01.00.585 | 72.857 | |
51 | 19 | EL CUCHILLO CANARIO | VICTOR M. GONZALEZ | VW POLO 1.3 | 26/T | 3/5 | 05:09.621 | 03:37.639 | 03:37.639 | 01.00.811 | 72.781 | |
52 | 16 | EL CUCHILLO CANARIO | FERNANDO GUTIERREZ | TOYOTA STARLET | 27/T | 4/5 | 03:44.705 | 03:37.955 | 03:37.955 | 01.01.127 | 72.676 | |
53 | 23 | ESC. TELDE | JOSE IGNACIO GONZALE | TOYOTA STARLET 1.3 | 28/T | 5/5 | 03:40.116 | 03:39.266 | 03:39.266 | 01.02.438 | 72.241 | |
54 | 10 | EL CUCHILLO CANARIO | RAUL ALVAREZ | TOYOTA STARLET 1.3 | 29/T | 6/5 | 03:45.827 | 03:48.833 | 03:45.827 | 01.08.999 | 70.142 | |
Publicidad
XXVII Subida a Los Marteles
Publicidad