Arranca la segunda prueba de la temporada en la Formula Uno con el Gran Premio de Malasia, donde ya se han celebrado las dos jornadas de los test de los viernes, con datos preocupantes para los intereses de Ferrari y de Alonso, donde ha sido incluso superado por su compañero de equipo Felipe Massa.
Si bien es cierto que los datos de los viernes no suelen ser relevantes, está claro que las cosas no están claras, si bien este es un gran premio que puede deparar muchas sorpresas. Por un lado, la degradación de los neumáticos y por otro, la aparición de la lluvia en cualquier momento, por lo que puede ser una jornada, la del domingo, muy interesante de cara al podium final.
De todas formas está clara la fuerzas tanto de Red Bull como de McLaren, aunque aun es pronto que pasará en carrera. Ayer de todas formas Alonso tenia claro lo que puede ser Malasia: Aquí puede llover en cualquier momento, pero sí que es verdad que por las tarde hay una probabilidad mayor, pero estamos listos para ello. Sabemos que hay determinadas carreras al año en las que llueve y una de las que tiene muchas posibilidades es Malasia y tendremos listas las ruedas de agua, pero no creo que haya problema. En Australia no éramos lo suficientemente rápidos, pero esto es como una liga de fútbol, el primer partido es importante, pero es solo un partido".
Jaime Alguersuari por su parte ha marcado el décimo mejor tiempo de las sesiones, y ha superado a su compañero de equipo, que solo ha rodado en la sesión de la tarde.
Si bien es cierto que los datos de los viernes no suelen ser relevantes, está claro que las cosas no están claras, si bien este es un gran premio que puede deparar muchas sorpresas. Por un lado, la degradación de los neumáticos y por otro, la aparición de la lluvia en cualquier momento, por lo que puede ser una jornada, la del domingo, muy interesante de cara al podium final.
Or. | N� | Piloto | Equipo | Viernes 1 | Viernes 2 | Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.651 | 1:36.876 | 1:36.876 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.927 | 1:36.881 | 1:36.881 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.316 | 1:37.010 | 1:37.010 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.627 | 1:37.090 | 1:37.090 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.791 | 1:38.088 | 1:38.088 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.453 | 1:38.089 | 1:38.089 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.646 | 1:38.565 | 1:38.565 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.525 | 1:38.570 | 1:38.570 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.601 | 1:38.583 | 1:38.583 |
10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.770 | 1:38.846 | 1:38.846 |
11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.443 | 1:38.968 | 1:38.968 |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.581 | 1:39.187 | 1:39.187 |
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.932 | 1:39.267 | 1:39.267 |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.872 | 1:39.398 | 1:39.398 |
15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.642 | 1:39.603 | 1:39.603 |
16 | 15 | Paul de Resta | Force India-Mercedes | 1:39.625 | 1:39.625 | |
17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.734 | 1:39.809 | 1:39.809 |
18 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.115 | 1:40.115 | |
19 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.377 | 1:40.377 | |
20 | 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.748 | 1:40.748 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.154 | 1:40.866 | 1:40.866 |
22 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.620 | 1:41.890 | 1:41.890 |
23 | 25 | Jerome d\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.540 | 1:42.540 | |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.267 | 1:43.197 | 1:43.197 |
25 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.228 | 1:43.991 | 1:43.991 |
26 | 20 | Davide Valsecchi | Lotus-Renault | 1:44.054 | 1:44.054 | |
27 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.886 | 1:44.886 | |
Jaime Alguersuari por su parte ha marcado el décimo mejor tiempo de las sesiones, y ha superado a su compañero de equipo, que solo ha rodado en la sesión de la tarde.