Or. | N� | Piloto | Veh�culo | Gr. | Tiempo | Dif. | Km./h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | RICARDO AVERO BACALLADO | LOLA T-298 | 1/C | 02:56.011 | 00:00.000 | 112,49 |
2 | 120 | LAUREN GARCIA ESTEVEZ | BRC | 1/CM | 03:10.695 | 00:14.684 | 103,83 |
3 | 117 | JOSE ANTONIO TORRES | BRC | 2/CM | 03:12.077 | 00:16.066 | 103,08 |
4 | 118 | MAURO GARCIA GONZALEZ | BRC | 3/CM | 03:14.958 | 00:18.947 | 101,56 |
5 | 116 | CESAR CORREA COELLO | BRC | 4/CM | 03:19.053 | 00:23.042 | 99,47 |
6 | 119 | FRANCISCO JOSE SUAREZ LOPEZ | BRC | 5/CM | 03:19.180 | 00:23.169 | 99,4 |
7 | 110 | CARLOS DAVID HERNANDEZ PEREZ | BMW M3 | 1/T | 03:21.656 | 00:25.645 | 98,18 |
8 | 106 | ANGELINO JIMENEZ GONZALEZ | MITSUBISHI LANCE EVO 6 | 1/A | 03:24.677 | 00:28.666 | 96,73 |
9 | 96 | MIGUEL A. ARVELO AFONSO | MITSUBISHI LANCE EVO 8 | 1/N | 03:29.484 | 00:33.473 | 94,51 |
10 | 107 | FELIX BRITO GARCIA | MITSUBISHI CARISMA EVO 6 | 2/A | 03:29.551 | 00:33.540 | 94,48 |
11 | 92 | CARLOS ACOSTA ACOSTA | MITSUBISHI LANCE EVO 5 | 2/N | 03:34.605 | 00:38.594 | 92,26 |
12 | 93 | RAFAEL ORIHUELA QUINTERO | MITSUBISHI LANCE EVO 7 | 3/N | 03:34.732 | 00:38.721 | 92,2 |
13 | 102 | IVAN GARCIA AFONSO | RENALUT MEGANE | 3/A | 03:35.179 | 00:39.168 | 92,01 |
14 | 98 | WALTER DELGADO DORTA | FORD SIERRA COSWORTH | 2/T | 03:35.864 | 00:39.853 | 91,72 |
15 | 104 | VICTOR MANUEL ABREU DORTA | PEUGEOT 306 16V | 4/A | 03:36.841 | 00:40.830 | 91,31 |
16 | 115 | ANGEL M. DOMINGUEZ QUIJADA | OPEL ASCONA B-400 | 1/H | 03:38.393 | 00:42.382 | 90,66 |
17 | 103 | JOSE VICENTE LUIS MARTIN | RENALUT MEGANE | 5/A | 03:38.596 | 00:42.585 | 90,57 |
18 | 101 | JOSE ANTONIO GONZALEZ LUIS | RENAULT MEGANE C. | 6/A | 03:39.635 | 00:43.624 | 90,14 |
19 | 86 | MANUEL TRUJILLO MELCHOR | PEUGEOT 306 16V | 4/N | 03:40.243 | 00:44.232 | 89,9 |
20 | 88 | JUAN ANTONIO MORELES HDEZ. | CITROEN AX SPORT | 3/T | 03:40.644 | 00:44.633 | 89,73 |
21 | 74 | PEDRO FERNANDEZ SANCHEZ | CITROEN ZX | 4/T | 03:40.691 | 00:44.680 | 89,71 |
22 | 66 | RUBEN MARICHAL ESTEVEZ | SEAT 124- 16V | 5/T | 03:41.155 | 00:45.144 | 89,52 |
23 | 81 | JUAN PEDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ | BMW 325 | 6/T | 03:41.316 | 00:45.305 | 89,46 |
24 | 24 | FRANCISCO JAVIER FCO. GLEZ. | HONDA CIVIC | 7/T | 03:41.423 | 00:45.412 | 89,42 |
25 | 37 | OCTAVIO HERNANDEZ CA�AMERO | OPEL CORSA GSI | 8/T | 03:41.438 | 00:45.427 | 89,41 |
26 | 83 | PEDRO TOMAS REYES HERNANDEZ | RENAULT CLIO WILLIANS | 5/N | 03:41.573 | 00:45.562 | 89,36 |
27 | 57 | ELOY MOISES GONZALEZ LEON | PEUGEOT 206 GT | 7/A | 03:41.897 | 00:45.886 | 89,23 |
28 | 12 | PEDRO TOMAS GONZALEZ DIAZ | CITROEN AX | 9/T | 03:42.035 | 00:46.024 | 89,17 |
29 | 94 | MANUEL DIAZ PAREZ | SUBARU IMPREZA STI | 6/N | 03:42.252 | 00:46.241 | 89,08 |
30 | 67 | JESUS DOMINGO MARTIN MARTIN | SEAT 124-2,0 | 10/T | 03:42.577 | 00:46.566 | 88,95 |
31 | 90 | FELIPE B. PEREZ CORREA | BMW 325 | 11/T | 03:43.371 | 00:47.360 | 88,64 |
32 | 87 | MANUEL CABRERA RODRIGUEZ | SIMCA RALLYE III | 12/T | 03:44.323 | 00:48.312 | 88,26 |
33 | 20 | ANTONIO TORRES RODRIGUEZ | TOYOTA TRUENO | 1/CD | 03:44.506 | 00:48.495 | 88,19 |
34 | 34 | JULIAN LUIS LUIS | OPEL CORSA GSI | 13/T | 03:44.683 | 00:48.672 | 88,12 |
35 | 114 | JUAN GARCIA LEMUS | SIMCA RALLYE | 2/H | 03:44.700 | 00:48.689 | 88,11 |
36 | 112 | MELCHOR DAVILA DE VERA | RENAULT 5 TURBO | 14/T | 03:44.930 | 00:48.919 | 88,02 |
37 | 36 | FERMIN MESA DIAZ | OPEL CORSA 1,6 | 15/T | 03:45.915 | 00:49.904 | 87,64 |
38 | 73 | JOSE ANGEL FIGUEROA RODRIGUEZ | PEUGEOT 309 GTI 16V | 16/T | 03:46.072 | 00:50.061 | 87,58 |
39 | 19 | SANTIAGO VERANO LOPEZ | FORD SCORT RS 2000 | 2/CD | 03:46.453 | 00:50.442 | 87,43 |
40 | 72 | CARLOS ALBERTO LUIS GONZALEZ | PEUGEOT 309 | 17/T | 03:46.591 | 00:50.580 | 87,38 |
41 | 84 | JOSE BENITO RODRIGUEZ LUIS | RENAULT CLIO 16V | 7/N | 03:46.909 | 00:50.898 | 87,25 |
42 | 111 | JOSE JUAN TORRES MONTESDEOCA | BMW 635 | 18/T | 03:47.420 | 00:51.409 | 87,06 |
43 | 44 | FRANCISCO J. HERNANDEZ REYES | OPEL KADETT | 19/T | 03:47.447 | 00:51.436 | 87,05 |
44 | 95 | FRANCISCO TRUJILLO TRUJILLO | SEAT IBIZA 18VT CUPRA | 8/N | 03:48.335 | 00:52.324 | 86,71 |
45 | 97 | CANDELARIA PEREZ GONZALEZ | MERCEDES 190 EVO 2 | 20/T | 03:48.687 | 00:52.676 | 86,58 |
46 | 43 | FRANCISCO DIAZ PEREZ | OPEL KADETT | 21/T | 03:49.627 | 00:53.616 | 86,22 |
47 | 99 | PABLO ACEBEDO LORENZO | OPEL ASTRA GSI | 8/A | 03:49.733 | 00:53.722 | 86,18 |
48 | 82 | DOMINGO R. HERNANDEZ ROCIO | RENAULT CLIO WILLIANS | 9/N | 03:49.933 | 00:53.922 | 86,11 |
49 | 70 | MIGUEL IZQUIERDO GIL | SEAT 124 - 2,0 | 22/T | 03:50.298 | 00:54.287 | 85,97 |
50 | 78 | DOMINGO BRAVO LUIS | MITSUBISHI LANCER | 23/T | 03:50.421 | 00:54.410 | 85,92 |
51 | 45 | LAZARO NODA MARTIN | OPEL KADETT | 24/T | 03:50.751 | 00:54.740 | 85,8 |
52 | 63 | CRISTO MANUEL GARCIA DIAZ | CITROEN ZX | 25/T | 03:50.914 | 00:54.903 | 85,74 |
53 | 76 | LUIS GONZALEZ GONZALEZ | MERCEDES 190 | 26/T | 03:51.129 | 00:55.118 | 85,66 |
54 | 22 | CARLOS GUSTAVO CASTRO PEREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 10/N | 03:51.915 | 00:55.904 | 85,37 |
55 | 50 | MARIO RODRIGUEZ DE LEON | VW GOLF GTI | 27/T | 03:51.924 | 00:55.913 | 85,37 |
56 | 41 | JESUS GALAN HERNANDEZ | OPEL KADETT | 28/T | 03:52.171 | 00:56.160 | 85,28 |
57 | 80 | CIRO PEREZ GONZALEZ | FORD SIERRA COSWORTH | 29/T | 03:52.250 | 00:56.239 | 85,25 |
58 | 69 | FRANCISCO IZQUIERDO GIL | SEAT 124 - 1,8 | 30/T | 03:52.351 | 00:56.340 | 85,21 |
59 | 91 | ANTONIO LOPEZ GONZALEZ | SEAT IBIZA 18VT CUPRA | 11/N | 03:52.481 | 00:56.470 | 85,16 |
60 | 59 | MANUEL A. GONZALEZ LORENZO | PEUGEOT 206 XS | 9/A | 03:52.698 | 00:56.687 | 85,08 |
61 | 54 | FERNANDO HDEZ. GUTIERREZ | LANCIA DELTA 1.6 | 31/T | 03:52.817 | 00:56.806 | 85,04 |
62 | 60 | SAMUEL DIAZ LUIS | CITROEN SAXO VTS 1,6 | 10/A | 03:53.715 | 00:57.704 | 84,71 |
63 | 38 | MOISES CASANOVA MARRERO | OPEL CORSA GSI | 32/T | 03:54.430 | 00:58.419 | 84,46 |
64 | 33 | JUAN LUIS CORREA AFONSO | OPEL CORSA 1,6 | 33/T | 03:54.503 | 00:58.492 | 84,43 |
65 | 18 | ALVARO M. TRUJILLO BENITEZ | RENAULT GORDINI R8 | 3/CD | 03:55.734 | 00:59.723 | 83,99 |
66 | 6 | JOSE DOMINGO GARCIA BERRIEL | PEUGEOT 205 RALLYE | 34/T | 03:55.820 | 00:59.809 | 83,96 |
67 | 85 | MARIA REYES HDEZ. ROCIO | RANAULT CLIO S16 | 12/N | 03:55.846 | 00:59.835 | 83,95 |
68 | 42 | ALEXIS EXPOSITO CABRERA | MITSUBISHI COLT GTI | 35/T | 03:57.303 | 01:01.292 | 83,43 |
69 | 31 | EVELIO GALVAN AVILA | OPEL CORSA 1,6 | 36/T | 03:57.468 | 01:01.457 | 83,37 |
70 | 27 | CARLOS ENRIQUE HDEZ. FELIPE | OPEL CORSA GSI | 37/T | 03:57.477 | 01:01.466 | 83,37 |
71 | 11 | DEMETRIO SUAREZ RODRIGUEZ | OPEL CORSA | 38/T | 03:57.676 | 01:01.665 | 83,3 |
72 | 23 | JOSE VICENTE TORRES LOPEZ | HONDA CIVIC | 39/T | 03:58.836 | 01:02.825 | 82,9 |
73 | 55 | RICARDO GARCIA PEREZ | TOYOTA STARLET | 11/A | 03:58.958 | 01:02.947 | 82,85 |
74 | 62 | ROBERTO CARLOS GARCIA HDEZ. | SEAT IBIZA 2,0 | 12/A | 03:59.372 | 01:03.361 | 82,71 |
75 | 9 | ZOILO MARTIN HERNANDEZ | OPEL CORSA 1,3 | 40/T | 03:59.713 | 01:03.702 | 82,59 |
76 | 46 | GUSTAVO RAMOS RAVELO | VW GOLT GTI | 41/T | 04:01.211 | 01:05.200 | 82,08 |
77 | 26 | CESAR TORRES LOPEZ | OPEL CORSA 1,6 | 42/T | 04:01.255 | 01:05.244 | 82,07 |
78 | 7 | FRANCISCO GONZALEZ CANTANO | TOYOTA STARLET | 43/T | 04:01.764 | 01:05.753 | 81,89 |
79 | 1 | ROBERTO HERRERA MEDINA | PEUGEOT 205 GTX | 44/T | 04:01.803 | 01:05.792 | 81,88 |
80 | 32 | SERGIO MARTIN GONZALEZ | OPEL CORSA 1,6 | 45/T | 04:01.959 | 01:05.948 | 81,83 |
81 | 28 | ANASTACIO GONZALEZ LUIS | OPEL CORSA 1,6 | 46/T | 04:02.479 | 01:06.468 | 81,65 |
82 | 48 | AURELIO GARCIA GONZALEZ | VW GOLT GTI | 47/T | 04:02.894 | 01:06.883 | 81,51 |
83 | 39 | JOSE M� PEREZ FERRERA | TOYOTA COROLLA | 48/T | 04:03.117 | 01:07.106 | 81,44 |
84 | 52 | MAURICIO CABRERA CABRERA | RENAULT 5 TURBO | 49/T | 04:03.525 | 01:07.514 | 81,3 |
85 | 29 | JOSE MIGUEL LUIS DORTA | OPEL CORSA 1,6 | 50/T | 04:03.849 | 01:07.838 | 81,19 |
86 | 71 | JOSE ANTONIO RODIGUEZ YANES | PEUGEOT 309 GTI 16V | 51/T | 04:04.968 | 01:08.957 | 80,82 |
87 | 56 | JUAN RAMON HDEZ. BENITEZ . | TOYOTA STARLET | 13/A | 04:05.570 | 01:09.559 | 80,62 |
88 | 30 | EDUARDO E. MENDEZ GONZALEZ | OPEL CORSA GSI | 52/T | 04:05.742 | 01:09.731 | 80,57 |
89 | 8 | JAVIER DIAZ FERNANDEZ | OPEL CORSA 1,3 | 53/T | 04:07.614 | 01:11.603 | 79,96 |
90 | 15 | MIGUEL ANGEL BAEZ BORGES | AUTOBIANCHI A112 | 4/CD | 04:08.354 | 01:12.343 | 79,72 |
91 | 65 | JUAN JOSE MORALES HERNANDEZ | SEAT 124 - 2,0 | 54/T | 04:08.361 | 01:12.350 | 79,72 |
92 | 61 | MIGUEL A. AURAI CAVELIER | SIMCA RALLYE III | 3/H | 04:08.800 | 01:12.789 | 79,58 |
93 | 49 | RUBEN ROMERO PEREZ | VW GOLT GTI | 55/T | 04:09.383 | 01:13.372 | 79,39 |
94 | 5 | JORGE LOPEZ GONZALEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 56/T | 04:09.523 | 01:13.512 | 79,35 |
95 | 16 | ANGEL RAVELO MARTIN | ALFA ROMEO GULIETA 1750 | 5/CD | 04:10.740 | 01:14.729 | 78,96 |
96 | 21 | JOSE ALBERTO MARRERO PALENZUELA | PEUGEOT 106 RALLYE | 13/N | 04:10.993 | 01:14.982 | 78,88 |
97 | 4 | ERNESTO S. RODRIGUEZ FERRERA | PEUGEOT 205 RALLYE | 57/T | 04:12.429 | 01:16.418 | 78,43 |
98 | 17 | ARSENIO GARCIA MORENO | RENAULT GORDINI R8 | 6/CD | 04:13.422 | 01:17.411 | 78,13 |
99 | 14 | NICASIO RGUEZ. PALENZUELA | SEAT 127 | 7/CD | 04:15.269 | 01:19.258 | 77,56 |
100 | 2 | DAVID GARCIA FUMERO | PEUGEOT 205 | 58/T | 04:15.729 | 01:19.718 | 77,42 |
101 | 58 | JOSE PASTOR CHINEA MARTIN | HYUNDAY ACCENT | 14/A | 04:16.743 | 01:20.732 | 77,11 |
102 | 3 | AGUSTIN GARCIA ZAMORA | TOYOTA STARLET | 59/T | 04:20.935 | 01:24.924 | 75,88 |
103 | 105 | JUAN CA�ADA GARCIA | FORD ESCOT COSWORTH | 15/A | 06:22.780 | 03:26.769 | 51,72 |
Publicidad
Subida a La Guancha 2003
Publicidad