Ya empezó la tercera prueba de la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de China 2011, al ya haber terminado las dos sesiones de los libres del viernes. No nos sorprenden los resultados en lo que se refiere a Red Bull que hicieron un doblete en la primera sesión de libres y marcaron con Sebastian Vettel el mejor tiempo en las dos tandas.
Se ve perfectamente que los equipos que mejor están yendo en este inicio de temporada son Red Bull y McLaren, que han marcado muy buenos tiempos en los libres del viernes. Otro equipo que ha superado hasta a los Ferrari ha sido Mercedes marcando el cuarto y quinto mejor tiempo de la segunda tanda de libres.
El otro piloto español, Jaime Alguersuari, terminó en la segunda sesión decimoquinto, justo por detrás de Fernando Alonso y su compañero de equipo Sebastien Buemi.
El piloto español Fernando Alonso, por su parte, tuvo una acumulación de problemas que le dejaron terminar solo algunas vueltas. Estos problemas han sido hidráulicos según afirma el asturiano. Se pone en entredicho la fiabilidad de los Ferrari en este principio de temporada 2011. En el día de hoy Alonso hacía estas declaraciones: "Nuestro problema es la falta de velocidad del coche. Cuando eres rápido, todo es más fácil. Rindes el sábado, el domingo vas más cómodo, etc... . Tenemos que mejorar, evolucionar el coche en cada carrera, aunque no vamos a tener piezas mágicas. Debe ser gradual. El tope de nuestro coche debe ser ganar, pero no sabemos cuándo podremos hacerlo".
Or. | N� | Piloto | Equipo | Viernes 1 | Viernes 2 | Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.739 | 1:37.688 | 1:37.688 |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.354 | 1:37.854 | 1:37.854 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.845 | 1:37.935 | 1:37.935 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.940 | 1:37.943 | 1:37.943 |
5 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.987 | 1:38.105 | 1:38.105 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.046 | 1:38.507 | 1:38.507 |
7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.189 | 1:38.735 | 1:38.735 |
8 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:41.222 | 1:38.805 | 1:38.805 |
9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.231 | 1:38.859 | 1:38.859 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.328 | 1:39.327 | 1:39.327 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.361 | 1:39.538 | 1:39.538 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.434 | 1:39.667 | 1:39.667 |
13 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.494 | 1:39.771 | 1:39.771 |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.579 | 1:39.779 | 1:39.779 |
15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.610 | 1:39.828 | 1:39.828 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.752 | 1:39.925 | 1:39.925 |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:41.939 | 1:39.953 | 1:39.953 |
18 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.301 | 1:40.476 | 1:40.476 |
19 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.792 | 1:41.482 | 1:41.482 |
20 | 25 | Jerome d\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.089 | 1:42.902 | 1:42.902 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.359 | 1:43.850 | 1:43.850 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.438 | 1:44.008 | 1:44.008 |
23 | 21 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:44.542 | 1:44.747 | 1:44.542 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.019 | Sin tiempo | 1:45.019 |
Se ve perfectamente que los equipos que mejor están yendo en este inicio de temporada son Red Bull y McLaren, que han marcado muy buenos tiempos en los libres del viernes. Otro equipo que ha superado hasta a los Ferrari ha sido Mercedes marcando el cuarto y quinto mejor tiempo de la segunda tanda de libres.
El otro piloto español, Jaime Alguersuari, terminó en la segunda sesión decimoquinto, justo por detrás de Fernando Alonso y su compañero de equipo Sebastien Buemi.