Or. | Piloto | Copiloto | TOTAL | Sta Bri | 1� Islas Can | Gran Can | Arucas | Haria | Moya | Telde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YERAY G. HENR�QUEZ SU�REZ | JOS� A. HENR�QUEZ SU�REZ | 230 | 32 | 60 | 48 | 44 | 46 | ||
2 | AYTHAMI AFONSO VIERA | 168 | 60 | 48 | 60 | |||||
3 | JES�S M� LEMES ESPINOSA | IV�N RODR�GUEZ �LVAREZ | 161 | 64 | 54 | 43 | ||||
4 | DANIEL SANTANA FERN�NDEZ | JORGE GALV�N TRUJILLO | 151 | 47 | 44 | 60 | ||||
5 | JUAN FCO. SU�REZ MELI�N | PEDRO VIERA REY | 150 | 55 | 41 | 54 | ||||
6 | RUB�N CURBELO TALAVERA | SAMUEL VEGA GONZ�LEZ | 130 | 70 | 60 | |||||
7 | FRANCISCO J. L�PEZ MORENO | ESTEBAN SANTANA MORENO | 114 | 54 | 60 | |||||
8 | RUB�N A. TAPIA CASTELLANO | 106 | 54 | 52 | ||||||
9 | EMMA FALC�N RODR�GUEZ | ELOY RIVERO ALVARADO | 96 | 48 | 48 | |||||
10 | DAVID S�NCHEZ GARRIDO | DIEGO J. BORREGO PADR�N | 74 | 22 | 52 | |||||
11 | GERARDO GONZ�LEZ GONZ�LEZ | 41 | 41 | |||||||
12 | V�CTOR MANUEL GONZ�LEZ MELI�N | 41 | 41 | |||||||
13 | ARMANDO �LAMO PE�ATE | RUB�N J. SANTANA SANTANA | 40 | 40 | ||||||
Publicidad
Campeonato de Promoción Talleres Multimarca Enma
Publicidad