El 27º Rallye Orvecame Norte, que se celebrará el próximo sábado 7 de mayo de 2011, ya cuenta con su Lista Oficial de Inscritos. Está formada por 79 equipos, además de otros 7 en la modalidad de regularidad para vehículos históricos.
La lista de equipos que tomará parte en la isla de Tenerife está encabezada por el Porsche 997 GT3 de Alfonso Viera y Víctor Pérez; el Subaru Impreza WRC, pilotado por Juan Luis Cruz y copilotado por Carlos Arocha, y el Mitsubishi Evo VIII de Roberto Negrín y Hiempsal Arrocha.
La prueba será puntuable para el Campeonato Regional de Canarias de Rallyes 2011 y el Campeonato Interinsular de Santa Cruz de Tenerife. Además, también se puntuará para los Trofeos de Promoción, Copa 1.6 y Opel Corsa, este último con 8 equipos inscritos.
El viernes 6 se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas en el Polígono San Jerónimo de La Orotava a partir de las 15:00 horas, antes de la Ceremonia de Salida a las 20:00 h. en Los Realejos. El sábado 7 se celebrará la prueba, compuesta por un total de ocho tramos y 60,200 kilómetros cronometrados.
Puede conocer más información de la prueba en el apartado especial del rally >
La lista de equipos que tomará parte en la isla de Tenerife está encabezada por el Porsche 997 GT3 de Alfonso Viera y Víctor Pérez; el Subaru Impreza WRC, pilotado por Juan Luis Cruz y copilotado por Carlos Arocha, y el Mitsubishi Evo VIII de Roberto Negrín y Hiempsal Arrocha.
La prueba será puntuable para el Campeonato Regional de Canarias de Rallyes 2011 y el Campeonato Interinsular de Santa Cruz de Tenerife. Además, también se puntuará para los Trofeos de Promoción, Copa 1.6 y Opel Corsa, este último con 8 equipos inscritos.
El viernes 6 se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas en el Polígono San Jerónimo de La Orotava a partir de las 15:00 horas, antes de la Ceremonia de Salida a las 20:00 h. en Los Realejos. El sábado 7 se celebrará la prueba, compuesta por un total de ocho tramos y 60,200 kilómetros cronometrados.
N | Concursante | Piloto | Copiloto | Veh�culo | Gr | Cl | Copa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Copi Sport | Alfonso Viera Marc� | V�ctor P�rez Rodr�guez | Porsche 997 GT3 | GT | 8 | |
2 | Escuder�a Villa de Adeje | Juan Lu�s Cruz Cabrera | Carlos Arocha Plasencia | Subaru Impreza WRC | A | 8 | |
3 | Escuder�a Isoramotorsport | Roberto Negr�n Ramos | Hiempsal Arrocha Delgado | Mitsubishi Evo VIII | A | 8 | |
4 | Escuder�a Villa de Adeje | Eduardo Dom�nguez Jerez | Dailos Gonz�lez M�ndez | Mitsubishi Lancer Evo X | N | 4 | |
5 | Escuder�a Satautey | Jose Luis Barrios P�rez | Jose A. de la Torre de la Rosa | Subaru Impreza STI | N | 4 | |
6 | Escuder�a Daute Realejos | Roberto Gonz�lez P�rez | V�ctor Febles P�rez | Mitsubishi Evo VI | A | 8 | |
7 | Escuder�a Daute Realejos | F�lix Brito Garc�a | Pedro M. Rodr�guez de Le�n | Mitsubishi Lancer Evo III | TA | 8 | |
8 | Escuder�a Atogo | Jose Miguel Brito Marrero | Yeray Brito Villoslada | Citro�n Saxo K.C. | A | 6 | |
9 | Escuder�a Retro Cars Club Tenerife | Pedro Afonso Trujillo | Javier Afonso Gonz�lez | Renault Clio Super 1.6 | A | 6 | |
10 | Escuder�a Barlia Motor Sport | Jorge Dorta Lopez | Tagother Vargas P�rez | Citro�n Saxo S-1600 | A | 6 | |
11 | Escuder�a Retro Cars Club Tenerife | Gregorio J. Gonz�lez Mora | Ana L. Rizo Hern�ndez | Citro�n Saxo K.C. | A | 6 | |
12 | Escuder�a Zapatera Sport | Alberto Reyes Figueroa | Conrado Goya Goya | BMW M3 | TA | 8 | |
14 | Escuder�a Hierro Sur | Cristo Padilla Ramos | Goretty Mart�n Febles | BMW M3 | TA | 8 | |
15 | Escuder�a Zapatera Sport | Cristofer Reyes Hern�ndez | Texenery Rodr�guez Amador | BMW M3 | TA | 8 | |
16 | Escuder�a Sinco Sport | Jose A. Diaz Molina | Agust�n Dom�nguez Linares | Mitsubishi Evo 6 | N | 4 | |
17 | Copi Sport | Enrique Cruz Ramos | David Rivero Su�rez | Ford Fiesta R2 | R2 | 6 | |
18 | Escuder�a Aterura | Ra�l Quesada Hern�ndez | Pedro Dom�nguez C�rdenes | Renault Twingo | R2 | 6 | |
19 | Escuder�a Daute Realejos | Eloy Mois�s Gonz�lez de Le�n | Roberto Correa Dorta | Peugeot 206 RC | A | 7 | |
20 | Escuder�a Daute Realejos | Jos� Vicente Luis Mart�n | Francisco Fumero Mendoza | Renault M�gane | A | 7 | |
21 | Escuder�a Daute Realejos | Jos� Gonz�lez Luis | Miguel Garc�a Ruiz | Renault M�gane | A | 7 | |
22 | Escuder�a Daute Realejos | Samuel D�az Lu�s | Jonathan Luis Abrante | Citro�n Saxo VTS | A | 6 | |
23 | Escuder�a Villa de Adeje | Jaime Delgado Pacheco | Juan R. Ch�vez Garc�a | Honda Civic VTI | N | 2 | |
24 | Escuder�a Villa de Adeje | Mauro Garc�a Gonz�lez | Oscar Rodr�guez Galv�n | Citro�n Saxo VTS | A | 6 | |
25 | Escuder�a Daute Realejos | Francisco D�az P�rez | Eugenio Aguilar Casanova | Opel Kadett GSI | TA | 7 | |
26 | Escuder�a Sinco Sport | Francisco Hern�ndez Reyes | Manuel Jes�s Felipe Afonso | Opel Kadett GSI | TA | 7 | |
27 | Escuder�a Sinco Sport | Jes�s Gal�n Hern�ndez | Rayco A. Oliva Hern�ndez | Opel Kadett GSI | TA | 7 | |
28 | Escuder�a Villa de Adeje | Azael Hern�ndez Luis | Fabi�n Est�vez Rodr�guez | Opel Corsa GSI | TA | 6 | Corsa |
29 | Escuder�a Villa de Adeje | Candelaria Pages Dom�nguez | Goretti Izquierdo Hern�ndez | Opel Corsa GSI | TA | 6 | Corsa |
30 | Escuder�a Villa de Adeje | Juan C. Gonz�lez Fari�a | Jose A. Gonz�lez Fari�a | Opel Corsa GSI | TA | 6 | Corsa |
31 | Escuder�a Villa de Adeje | Jos� Miguel Luis Dorta | Samuel Mart�n Carballo | Opel Corsa GSI | TA | 6 | Corsa |
32 | Escuder�a Villa de Adeje | Iv�n Gonz�lez Mart�n | Jose Manuel Gonz�lez Mart�n | Opel Corsa GSI | TA | 6 | Corsa |
33 | Escuder�a Villa de Adeje | Juan Carmelo Gonz�lez P�rez | David Rodr�guez Gonz�lez | Opel Corsa GSI | TA | 6 | Corsa |
34 | Escuder�a Villa de Adeje | Pablo Dorta Alegr�a | David Garc�a Ravelo | Opel Corsa GSI | TA | 6 | Corsa |
35 | Escuder�a Villa de Adeje | V�ctor M. Carpio P�rez | Yoni Luis P�rez Curbelo | Opel Corsa GSI | TA | 6 | Corsa |
36 | Escuder�a Barlia Motor Sport | Alexis Dorta L�pez | Leonardo Alvarez Amador | Citro�n C-2 | R2 | 6 | |
37 | Escuder�a Zapatera Sport | Javier Alonso Salazar | Sevenzui Luis Brito | Seat Ibiza 2.0 VT | A | 8 | |
38 | Escuder�a Retro Cars Club Tenerife | Adal Garc�a Garc�a | R�sbel P�rez Concepci�n | Renault Super 5 Gt Turbo | TA | 8 | |
39 | Escuder�a Daute Realejos | Jos� M. Gonz�lez Le�n | Cirenia Mart�n Lorenzo | Honda Civic | TA | 6 | |
40 | Escuder�a Daute Realejos | Abraham P�rez Dorta | Juan Antonio Sosa Rodr�guez | Citro�n ZX | TA | 7 | |
41 | Escuder�a Daute Realejos | Alexis Mart�n Lorenzo | H�ctor Iv�n Rodr�guez Gonz�lez | Peugeot 106 | A | 6 | |
42 | Escuder�a Retro Cars Club Tenerife | Adri�n Garc�a Febles | Miriam P�rez D�az | Toyota Corolla Twin-Cam | TA | 6 | |
43 | Escuder�a Villa de Adeje | Jos� Vicente Gonz�lez Su�rez | Iv�n Gonz�lez Gonz�lez | Renault M�gane | N | 3 | |
44 | Escuder�a Barlia Motor Sport | Ayoze D. Rodr�guez Alvarez | Francisco Amaro Vel�zquez | Renault Clio | N | 3 | |
45 | Escuder�a Sinco Sport | Alexis Molina Gonz�lez | Mar�a Chiquinquira Molina Gonz�lez | Peugeot 306 | N | 3 | |
46 | Escuder�a Daute Realejos | Angel Luis Gonz�lez Hern�ndez | Demetrio Su�rez Rodr�guez | BMW 635 M6 | TA | 8 | |
47 | Agrupaci�n Racing Acentejo | Adonis Mart�n Rodr�guez | Estefania Rodr�guez Izquierdo | Citro�n AX GTI | TA | 5 | |
48 | Escuder�a Daute Realejos | Juan Antonio Morales Hern�ndez | Jonay Hern�ndez Hern�ndez | Citro�n AX Sport | TA | 5 | |
49 | Escuder�a Zapatera Sport | Jonathan Ascanio Alonso | Pedro J. P�rez Afonso | Seat Ibiza | A | 7 | |
50 | Escuder�a Daute Realejos | Pedro Luis Jacinto L�pez | Jes�s Hern�ndez Luis | Peugeot 309 1.9 GTI | TA | 7 | |
51 | Escuder�a Daute Realejos | Eduardo Garc�a Cabrera | Vicente M�ndez Garc�a | Peugeot 309 GTI | TA | 7 | |
52 | Escuder�a Retro Cars Club Tenerife | Iv�n Le�n Mendoza | Omar Gonz�lez Ponce | Ford Fiesta ST | N | 3 | |
53 | Escuder�a Sinco Sport | Javier D�az Mart�n | Diego Delgado Gonz�lez | Ford Fiesta ST | N | 3 | |
54 | Escuder�a A.R.A. | Jos� Aar�n Herrero Mallart | Adri�n David Herrero Mallart | BMW 325 | TA | 8 | |
55 | Escuder�a Daute Realejos | Jos� Vicente Torres L�pez | Jonay Llanos Dorta | Honda Civic | TA | 6 | |
56 | Escuder�a Villa de Adeje | Juan R. Hern�ndez Ben�tez | Juan C. Rodr�guez D�az | Peugeot 106 Rallye | A | 6 | |
57 | Escuder�a Villa de Adeje | Gustavo Felipe M�ndez | Francisco Javier Padilla Hern�ndez | Citro�n Saxo | A | 6 | |
58 | Escuder�a Zapatera Sport | Carlos A. Jim�nez Lucas | Carmen Abreu Flores | Citro�n Saxo VTS | A | 6 | |
59 | Escuder�a Villa de Adeje | Dami�n Guti�rrez Mart�n | Jose Curbelo Brito | Opel Corsa GSI | A | 6 | |
60 | Escuder�a Villa de Adeje | Dar�o Mesa D�az | Angelo Socas Mart�n | Opel Corsa GSI | TA | 6 | |
61 | Escuder�a Daute Realejos | Oliver Cristo Alonso Arvelo | Naira C. Gonz�lez D�vora | Opel Corsa GSI | TA | 6 | |
62 | Escuder�a Daute Realejos | Eduardo M�ndez Gonz�lez | Lucas Lu�s Lu�s | Opel Corsa GSI | TA | 6 | |
63 | Escuder�a Daute Realejos | Leonardo N. Rancel Clark | Elizabeth Baute Rodr�guez | Opel Corsa GSI | TA | 6 | |
64 | Escuder�a Isoramotorsport | Yeray P�rez D�vila | Alexis Rodr�guez Gonz�lez | Opel Corsa GSI | TA | 6 | |
65 | Escuder�a La Palma Isla Bonita | Adolfo P�rez Mesa | Manuel Lopez Rodr�guez | Citro�n Saxo | A | 6 | |
66 | Escuder�a Sinco Sport | Pedro Acosta Exp�sito | Antonio Garc�a Yanes | Peugeot 205 GTI | TA | 7 | |
67 | Escuder�a Sinco Sport | Juan Diego Gonz�lez Garc�a | Samuel Fern�ndez Concepci�n | Seat Ibiza 2.0 16V | TA | 7 | |
68 | Escuder�a Sinco Sport | Ad�n Fern�ndez Acosta | V�ctor Nu�ez Le�n | Hyundai Getz | TA | 6 | |
69 | Escuder�a Villa de Adeje | Miguel A. Castillo Castellano | Jesus R. P�rez Garc�a | Toyota Yaris T-Sport 1.5 | TA | 6 | |
70 | Escuder�a Daute Realejos | Ricardo Garc�a P�rez | Eduardo Ag�in Rosquete | Toyota Starlet | A | 5 | |
71 | Escuder�a Daute Realejos | Santiago Jon�s P�rez Dorta | Yeray Hern�ndez Rodr�guez | Toyota Starlet | A | 5 | |
72 | Escuder�a Daute Realejos | Rayco Mart�n Yumar | Rub�n Jonay Mart�n Yumar | Seat 124 | H | 7 | |
73 | Escuder�a Daute Realejos | Jos� Lu�s M�ndez Gonz�lez | Omaira Dorta M�ndez | Citro�n AX | TA | 5 | |
74 | Escuder�a Villa de Adeje | Jose G. Linares Plasencia | Rayco Borges Garc�a | Peugeot 106 Rallye | N | 1 | |
75 | Escuder�a Barlia Motor Sport | Antonio Lorenzo Cair�s | Luis Miguel Mart�n Luis | Peugeot 106 Rallye | N | 2 | |
76 | Escuder�a Villa de Adeje | Alejandro Rodr�guez Gonz�lez | Jos� Francisco Rodr�guez Gonz�lez | Peugeot 106 Rallye | N | 2 | |
77 | Escuder�a Daute Realejos | Yone Hern�ndez Gil | Jon�s Gonz�lez Gonz�lez | Peugeot 106 Rallye | N | 2 | |
78 | Escuder�a Zapatera Sport | Jos� Miguel Exp�sito Gonz�lez | M� Desir� Ortega Hern�ndez | Peugeot 205 Rallye | TA | 5 | |
79 | Escuder�a Villa de Adeje | Marcos Mendoza Gil | Sevenzui Luis Brito | Kia Picanto | TA | 5 | |
80 | Escuder�a Villa de Adeje | Bruno Gonz�lez Mart�n | Marco Musing | Kia Picanto | TA | 5 | |
N | Conductor | Navegante | Veh�culo | A�o Fabricaci�n | Media |
---|---|---|---|---|---|
201 | Manuel Gorr�n P�rez | Mois�s Alvarez Pestana | BMW 320 Schnitzer | 1980 | Alta |
202 | Ricardo Alonso Hern�ndez | Ezequiel de la Paz Alvarez | Ford Escort MK - I | 1975 | Alta |
203 | Santiago M. Verano L�pez | Raimon Mart�nez Jurado | Talbot Lotus | 1982 | Alta |
204 | Jes�s A. Gonz�lez Vega | Joaqu�n N. Gonz�lez Vega | BMW323i | 1980 | Alta |
205 | Domingo Bravo Luis | Sergio Marrero Exp�sito | Mitsubishi Lancer | 1982 | Alta |
206 | C�sar Est�vez Raya | Juan A Lipia�ez Fr�as | Mazda RX 7 | 1981 | Alta |
207 | V�ctor M. Arocas Rodr�guez | Alvaro Cruz N��ez | Autobianchi A112 | 1982 | Baja |
Puede conocer más información de la prueba en el apartado especial del rally >