OR. | NOMBRE | COPILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVER RODRIGUEZ | JOSE G. PEREZ | SEAT CORDOBA WRC | C | 1 | 00:01:51.9 | 00:01:50.8 | 00:01:52.9 | 00:01:54.8 | 00:03:43.7 | 00:00:00.0 |
2 | GUSTAVO SOSA | LUIS HERNANDEZ | MITSUBISHI LANCER | C | 2 | 00:01:56.4 | 00:01:54.8 | 00:01:57.9 | 00:01:57.2 | 00:03:52.0 | 00:00:08.3 |
3 | ELIAS TRUJILLO | JOSE C. TRUJILLO | CITROEN AX 4X4 | C | 1 | 00:01:56.2 | 00:01:54.9 | 00:01:57.5 | 00:01:57.3 | 00:03:52.2 | 00:00:08.5 |
4 | JUAN JOSE SANTANA | AYTAMI PEREZ | BMW 325 IX | C | 3 | 00:01:59.4 | 00:01:57.0 | 00:01:58.4 | 00:01:57.5 | 00:03:54.5 | 00:00:10.8 |
5 | J.NICASIO GLEZ. | CARMELO ALMEIDA | CITROEN VISA 1000 | C | 2 | 00:01:58.8 | 00:01:56.1 | 00:01:59.5 | 00:01:59.7 | 00:03:55.6 | 00:00:11.9 |
6 | FCO J. RAMIREZ | OSCAR HERRERA | SEAT IBIZA 1.8 | B | 1 | 00:02:00.7 | 00:01:59.3 | 00:01:58.9 | 00:02:03.1 | 00:03:58.2 | 00:00:14.5 |
7 | ARMIDE MARTIN | JAVIER MARTIN | TOYOTA RAV-4 | D | 1 | 00:02:00.5 | 00:01:59.0 | 00:01:59.6 | 00:01:59.3 | 00:03:58.3 | 00:00:14.6 |
8 | JOSE LUIS HDEZ. | CARLOS RAMIREZ | VOLKSWAGEN GOLF | C | 4 | 00:02:00.3 | 00:01:58.4 | 00:02:00.6 | 00:03:59.0 | 00:00:15.3 | |
9 | ROBERTO SANTANA | GUILLERMO SANTANA | NISSAN MICRA | B | 1 | 00:02:01.2 | 00:01:59.2 | 00:01:59.8 | 00:02:01.2 | 00:03:59.0 | 00:00:15.3 |
10 | CARLOS PALACIN | YERAY LOPEZ | VW GOLF GTI | B | 2 | 00:02:00.8 | 00:02:01.5 | 00:02:01.1 | 00:02:00.9 | 00:04:01.7 | 00:00:18.0 |
11 | FELIX GONZALEZ | SANTIAGO FERRERA | VW GOLF GTI | B | 3 | 00:02:20.4 | 00:02:00.5 | 00:02:02.2 | 00:02:01.2 | 00:04:01.7 | 00:00:18.0 |
12 | RUYMAN HERNANDEZ | JAVIER SANTANA | SEAT IBIZA 1.8 16 | B | 4 | 00:02:06.0 | 00:02:01.5 | 00:02:02.3 | 00:02:01.3 | 00:04:02.8 | 00:00:19.1 |
13 | ROGELIO PE�ATE | AIRAM FUMERO | VW GOLF GTI | B | 5 | 00:02:06.5 | 00:02:01.5 | 00:02:02.5 | 00:02:01.9 | 00:04:03.4 | 00:00:19.7 |
14 | BENITO MARRERO | RAFAEL MORALES | TOYOTA STARLET | B | 1 | 00:02:01.2 | 00:02:01.7 | 00:03:23.6 | 00:02:02.7 | 00:04:03.9 | 00:00:20.2 |
15 | MIGUEL CRUZ | JAVIER BAEZ | VW GOLF GTI | B | 6 | 00:02:03.8 | 00:02:02.5 | 00:02:03.2 | 00:02:02.6 | 00:04:05.1 | 00:00:21.4 |
16 | ANTONIO RAVELO | ALFONSO G. RIVERO | TOYOTA RAV-4 | D | 2 | 00:02:06.7 | 00:02:02.5 | 00:02:04.5 | 00:02:02.6 | 00:04:05.1 | 00:00:21.4 |
17 | JUAN J. BETANCOR | JUAN R. BENITEZ | TOYOTA STARLET T | C | 5 | 00:01:59.1 | 00:01:59.8 | 00:02:07.4 | 00:02:06.2 | 00:04:05.3 | 00:00:21.6 |
18 | FRANCISCO BENITEZ | HERIBERTO GLEZ. | HONDA CIVIC 1.6 | B | 2 | 00:02:07.7 | 00:02:04.0 | 00:02:02.7 | 00:02:04.0 | 00:04:06.7 | 00:00:23.0 |
19 | FRANCISCO VERA | FRANCISCO MONZON | OPEL ASCONA 2.0 | B | 7 | 00:02:07.5 | 00:02:03.7 | 00:02:03.8 | 00:02:04.7 | 00:04:07.5 | 00:00:23.8 |
20 | RODOLFO FRIAS | SANTIAGO FLEITAS | OPEL CORSA 2.0 | B | 8 | 00:02:09.8 | 00:02:05.0 | 00:02:02.9 | 00:02:04.8 | 00:04:07.9 | 00:00:24.2 |
21 | VICENTE ARENCIBIA | JORGE CEJUDO | VW GOLF GTI | B | 9 | 00:02:07.4 | 00:02:04.5 | 00:02:05.3 | 00:02:04.7 | 00:04:09.2 | 00:00:25.5 |
22 | ALVARO ROMANO | OLIVERIO ROMANO | TOYOTA RAV-4 | D | 3 | 00:02:10.9 | 00:02:06.3 | 00:02:02.9 | 00:02:05.8 | 00:04:09.2 | 00:00:25.5 |
23 | DAVID ORTEGA | FRANCISCO MARTEL | LANCIA DELTA HF I | C | 6 | 00:02:21.3 | 00:02:05.1 | 00:02:06.3 | 00:02:04.5 | 00:04:09.6 | 00:00:25.9 |
24 | FRANCISCO DGEZ. | JOSE JUAN MARTEL | VW LUPO | B | 2 | 00:02:07.9 | 00:02:05.1 | 00:02:05.7 | 00:02:04.7 | 00:04:09.8 | 00:00:26.1 |
25 | MARIO SANTANA | ALEXIS RIVERO | RENAULT 5 GT T. | B | 10 | 00:02:10.0 | 00:02:04.8 | 00:02:05.0 | 00:02:05.2 | 00:04:09.8 | 00:00:26.1 |
26 | NICHEL GUERRA | ENRIQUE SANTANA | VW GOLF GTI | B | 11 | 00:02:07.0 | 00:02:05.4 | 00:02:05.3 | 00:04:10.7 | 00:00:27.0 | |
27 | MIGUEL J. DENIZ | ALEJANDRO SUAREZ | OPEL KADETT GSI | B | 12 | 00:02:07.1 | 00:02:05.4 | 00:02:05.9 | 00:02:06.6 | 00:04:11.3 | 00:00:27.6 |
28 | JULIO LUACES | ARIDANE ALAMO | VW GOLF GTI | B | 3 | 00:02:09.7 | 00:02:04.7 | 00:02:09.7 | 00:02:07.3 | 00:04:12.0 | 00:00:28.3 |
29 | REINALDO MONZON | ANTONIO PADRON | TOYOTA STARLET | B | 3 | 00:02:08.9 | 00:02:05.1 | 00:02:07.2 | 00:02:07.4 | 00:04:12.3 | 00:00:28.6 |
30 | MIGUEL A.QUINTINO | MARCO O. DIAZ | BMW 320 | A | 1 | 00:02:13.5 | 00:02:08.1 | 00:02:09.2 | 00:02:11.9 | 00:04:17.3 | 00:00:33.6 |
31 | FRANCISCO RAMIREZ | ARMANDO BALAGE | VW GOLF GTI | B | 13 | 00:02:12.9 | 00:02:08.6 | 00:02:08.8 | 00:02:09.3 | 00:04:17.4 | 00:00:33.7 |
32 | MARCOS GOMEZ | SIGFREDO LEON | TOYOTA STARLET | B | 4 | 00:02:13.4 | 00:02:09.9 | 00:02:09.4 | 00:02:07.9 | 00:04:17.8 | 00:00:34.1 |
33 | DANIEL ANTON | JACOMAR TRILLA | MITSUBISHI COLT | B | 4 | 00:02:13.4 | 00:02:09.4 | 00:02:10.4 | 00:02:09.3 | 00:04:18.7 | 00:00:35.0 |
34 | JOSE A. GARCIA | ORLANDO ALMEIDA | VW GOLF GTI | B | 14 | 00:02:12.6 | 00:02:10.5 | 00:02:10.8 | 00:02:08.9 | 00:04:19.4 | 00:00:35.7 |
35 | JOSE J. PE�ATE | MELQUIADES MAYOR | OPEL ASCONA 2.0 | B | 15 | 00:02:11.9 | 00:02:07.9 | 00:02:12.2 | 00:02:13.9 | 00:04:20.1 | 00:00:36.4 |
36 | N.de BARI RAMIREZ | JUAN M. HERNANDEZ | OPEL CORSA GSI | B | 5 | 00:02:18.3 | 00:02:10.9 | 00:02:12.5 | 00:02:10.7 | 00:04:21.6 | 00:00:37.9 |
37 | BEATRIZ GIL | DUNIA MARRERO | CITROEN AX 4X4 | C | 3 | 00:02:15.8 | 00:02:11.8 | 00:02:11.9 | 00:02:12.7 | 00:04:23.7 | 00:00:40.0 |
38 | JOSE M. PEREZ | SAMUEL HERNANDEZ | AUDI 80 QUATRO | C | 7 | 00:02:19.5 | 00:02:14.8 | 00:02:11.8 | 00:02:13.8 | 00:04:26.6 | 00:00:42.9 |
39 | YERAY RODRIGUEZ | FRANCISCO SANTANA | BMW 316 | A | 1 | 00:02:18.1 | 00:02:13.7 | 00:02:13.6 | 00:02:13.5 | 00:04:27.2 | 00:00:43.5 |
40 | RAUL QUESADA | OCTAVIO QUESADA | OPEL CORSA 1.3 | B | 5 | 00:02:19.3 | 00:02:14.0 | 00:02:35.7 | 00:02:15.0 | 00:04:29.0 | 00:00:45.3 |
41 | MANUEL MUJICA | OSVALDO M. MUJICA | TOYOTA STARLET | B | 6 | 00:02:29.5 | 00:02:16.3 | 00:02:20.5 | 00:02:13.4 | 00:04:29.7 | 00:00:46.0 |
42 | MARCOS JIMENEZ | ROGELIO RAMOS | TOYOTA COROLLA TC | B | 16 | 00:02:17.2 | 00:04:53.2 | 00:02:14.8 | 00:02:19.9 | 00:04:32.0 | 00:00:48.3 |
43 | OLIVER PEREZ | FCO. J. ARENCIBIA | TOYOTA STARLET | A | 2 | 00:02:31.5 | 00:02:17.7 | 00:02:20.9 | 00:02:16.1 | 00:04:33.8 | 00:00:50.1 |
44 | MARIO R. GARCIA | CARMEN D. MELIAN | RENAULT 5 GT T. | B | 17 | 00:02:19.4 | 00:02:14.2 | 00:02:20.6 | 00:02:25.6 | 00:04:34.8 | 00:00:51.1 |
45 | JULIAN PEREZ | ANTONIO M. MEDINA | VW GOLF 1.6 | B | 6 | 00:03:55.8 | 00:02:17.6 | 00:02:20.4 | 00:02:20.1 | 00:04:37.7 | 00:00:54.0 |
46 | SERGIO CASTRO | MARCOS GONZALEZ | TOYOTA STARLET | A | 3 | 00:02:26.1 | 00:02:18.2 | 00:02:21.4 | 00:02:19.8 | 00:04:38.0 | 00:00:54.3 |
47 | GILBERTO HDEZ. | JOSE A. TRUJILLO | DAIHATSU CHARADE | C | 7 | 00:02:28.8 | 00:02:21.4 | 00:02:17.7 | 00:04:39.1 | 00:00:55.4 | |
48 | ALEJANDRO JIMENEZ | JACOMAR PEREZ | TOYOTA COROLLA | A | 2 | 00:02:23.3 | 00:02:19.6 | 00:02:59.4 | 00:02:20.3 | 00:04:39.9 | 00:00:56.2 |
49 | MANUEL AGUIAR | EDUARDO PEREZ | CITROEN ZX 1.9 | B | 18 | 00:02:30.2 | 00:02:25.1 | 00:02:20.5 | 00:02:25.2 | 00:04:45.6 | 00:01:01.9 |
50 | ANDRES MIRANDA | JOSE A. DUARTE | OPEL CORSA 1.3 | B | 7 | 00:02:29.0 | 00:02:23.4 | 00:02:29.3 | 00:02:27.4 | 00:04:50.8 | 00:01:07.1 |
51 | FABIOLA ARMAS | EVA ROCHA | FORD FIESTA 1.1 | B | 8 | 00:03:01.4 | 00:02:46.8 | 00:02:50.7 | 00:02:47.7 | 00:05:34.5 | 00:01:50.8 |
OR. | NOMBRE | COPILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFERENCIA |
1 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | D | 1 | 00:01:52.5 | 00:01:53.2 | 00:01:54.9 | 00:01:54.4 | 00:03:46.9 | 00:00:00.0 | |
2 | DIEGO RODRIGUEZ | CAR CROSS | D | 2 | 00:01:51.6 | 00:01:52.9 | 00:01:56.3 | 00:01:55.8 | 00:03:47.4 | 00:00:00.5 | |
3 | CARMELO RAMOS | CAR CROSS | D | 3 | 00:01:55.2 | 00:01:52.9 | 00:01:56.6 | 00:01:57.7 | 00:03:49.5 | 00:00:02.6 | |
Publicidad
IV Slalom Ciudad Deportiva Islas Canarias 2003
Publicidad