OR | N� | NOMBRE | COPILOTO | VEHICULO | GR | CL | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OLIVER RODRIGUEZ | JOSE G. PEREZ | SEAT CORDOBA WRC | C | 1 | 00:02:49.6 | 00:02:42.7 | 00:02:46.9 | 00:02:37.0 | 00:05:19.7 | 00:00:00.0 |
2 | 4 | FRANCISCO ROMERO | CARLOS M� DGUEZ. | TOYOTA CELICA 2.0 | C | 2 | 00:02:53.4 | 00:02:47.6 | 00:02:52.1 | 00:02:42.4 | 00:05:30.0 | 00:00:10.3 |
3 | 19 | JUAN JOSE BETANCO | JUAN R. BENITEZ | TOYOTA STARLET4x4 | C | 3 | 00:04:14.9 | 00:02:49.8 | 00:02:53.0 | 00:02:46.6 | 00:05:36.4 | 00:00:16.7 |
4 | 6 | JUAN JOSE SANTANA | ORLANDO MORENO | BMW 325 IX 2.5 | C | 4 | 00:02:55.1 | 00:02:51.4 | 00:02:56.0 | 00:02:57.5 | 00:05:47.4 | 00:00:27.7 |
5 | 2 | ELIAS TRUJILLO | AYTHAMI PEREZ | CITROEN AX 4X4 | C | 1 | 00:02:56.0 | 00:02:53.0 | 00:02:55.2 | 00:05:39.4 | 00:05:48.2 | 00:00:28.5 |
6 | 8 | ARMIDE MARTIN | JAVIER MARTIN | TOYOTA RAV 4 2.0 | D | 1 | 00:02:57.4 | 00:02:56.6 | 00:02:59.7 | 00:02:52.8 | 00:05:49.4 | 00:00:29.7 |
7 | 42 | MANUEL HERNANDEZ | MANUEL MUJICA | LANCIA DELTA 4x4 | C | 5 | 00:02:57.7 | 00:02:56.9 | 00:03:03.7 | 00:02:53.0 | 00:05:49.9 | 00:00:30.2 |
8 | 24 | NICHEL GUERRA | ENRIQUE SANTANA | VW GOLF GTI 1.8 | B | 1 | 00:03:03.4 | 00:02:58.5 | 00:03:06.7 | 00:02:53.5 | 00:05:52.0 | 00:00:32.3 |
9 | 10 | ROBERTO SANTANA | GUILLERMO SANTANA | NISSAN MICRA 1.6 | B | 1 | 00:03:01.5 | 00:03:00.4 | 00:03:02.9 | 00:02:55.0 | 00:05:55.4 | 00:00:35.7 |
10 | 7 | FCO. J. RAMIREZ | OSCAR HERRERA | SEAT IBIZA TURBO | B | 2 | 00:03:05.7 | 00:02:59.7 | 00:03:03.4 | 00:02:56.0 | 00:05:55.7 | 00:00:36.0 |
11 | 11 | FCO. BORJA OLIVA | CARMELO VEGA | VW GOLF GTI 1.8 | B | 3 | 00:03:00.1 | 00:04:38.4 | 00:03:00.9 | 00:02:58.1 | 00:05:58.2 | 00:00:38.5 |
12 | 14 | FELIX GONZALEZ | SANTIAGO FERRERA | VW GOLF 1.8 | B | 4 | 00:03:03.5 | 00:03:03.4 | 00:03:09.0 | 00:02:58.0 | 00:06:01.4 | 00:00:41.7 |
13 | 16 | ROGELIO PE�ATE | BENARDINO GUERRA | VW GOLF GTI 1.8 | B | 5 | 00:03:03.0 | 00:03:01.6 | 00:03:02.8 | 00:06:04.6 | 00:00:44.9 | |
14 | 15 | RUYMAN HERNANDEZ | ABIAN MARTIN | SEAT IBIZA 1.8 16 | B | 6 | 00:03:05.1 | 00:03:08.6 | 00:03:13.7 | 00:03:02.0 | 00:06:07.1 | 00:00:47.4 |
15 | 12 | CARLOS PALACIN | YERAY LOPEZ | VW GOLF 1.8 | B | 7 | 00:03:04.3 | 00:03:01.7 | 00:03:06.6 | 00:06:08.3 | 00:00:48.6 | |
16 | 9 | BENJAMIN AVELLA | AGUSTIN ALEMAN | VW GOLF SYNCRO | C | 6 | 00:03:03.5 | 00:03:01.9 | 00:03:07.5 | 00:06:09.4 | 00:00:49.7 | |
17 | 27 | FCO. J. SANTANA | FCO. J. PEREZ | TOYOTA STARLET. | B | 1 | 00:03:07.0 | 00:03:08.2 | 00:03:09.6 | 00:03:02.8 | 00:06:09.8 | 00:00:50.1 |
18 | 47 | JOSE LUIS SUAREZ | VALERIANO DELGADO | RENAULT 5 GT T | B | 8 | 00:03:08.0 | 00:03:06.9 | 00:03:08.2 | 00:03:05.4 | 00:06:12.3 | 00:00:52.6 |
19 | 20 | DONATO NAVARRO | MERCEDES SANCHEZ | LANCIA DELTA I. | C | 7 | 00:03:11.9 | 00:03:02.7 | 00:03:10.1 | 00:06:12.8 | 00:00:53.1 | |
20 | 22 | MARIO SANTANA | ALEXIS RIVERO | RENAULT 5 GT T. | B | 9 | 00:03:16.2 | 00:03:11.0 | 00:03:17.0 | 00:03:04.9 | 00:06:15.9 | 00:00:56.2 |
21 | 36 | FRANCISCO RAMIREZ | BENI SANTANA | VW GOLOF GTI 1.8 | B | 10 | 00:03:13.0 | 00:03:09.8 | 00:03:13.4 | 00:03:08.3 | 00:06:18.1 | 00:00:58.4 |
22 | 54 | FCO. J. MARTEL | DAVID ORTEGA | VW GOLF GTI 1.8 | B | 11 | 00:03:08.2 | 00:03:07.7 | 00:03:15.1 | 00:03:11.6 | 00:06:19.3 | 00:00:59.6 |
23 | 17 | MIGUEL CRUZ | JAVIER BAEZ | VW GOLF GTI 1.8 | B | 12 | 00:03:13.7 | 00:03:09.8 | 00:03:09.6 | 00:06:19.4 | 00:00:59.7 | |
24 | 26 | JOSE L. HERNANDEZ | CARLOS RAMIREZ | VW GOLF 1.8 16V | B | 13 | 00:03:12.5 | 00:03:16.5 | 00:03:07.2 | 00:06:19.7 | 00:01:00.0 | |
25 | 31 | JULIO L. LAUCES | ARIDANE ALAMO | VW GOLF 1.6 | B | 2 | 00:03:12.8 | 00:03:07.2 | 00:03:13.2 | 00:06:20.4 | 00:01:00.7 | |
26 | 32 | REINALDO MONZON | ANTONIO PADRON | TOYOTA STARLET | B | 2 | 00:03:10.6 | 00:03:08.3 | 00:03:13.2 | 00:06:21.5 | 00:01:01.8 | |
27 | 53 | JUAN MANUEL VIERA | AGUSTIN MORENO | RENAULT GTX-90 | B | 14 | 00:03:19.3 | 00:03:11.8 | 00:03:15.8 | 00:03:09.7 | 00:06:21.5 | 00:01:01.8 |
28 | 29 | MIGUEL J. DENIZ | ALEJANDRO SUAREZ | OPEL KADETT 1.8 | B | 15 | 00:03:12.8 | 00:03:16.5 | 00:03:09.6 | 00:03:08.8 | 00:06:21.6 | 00:01:01.9 |
29 | 28 | JOSE LUIS BARRIOS | JENNIFER GONZALEZ | MITSUBISHI COLT | C | 2 | 00:03:16.6 | 00:04:15.5 | 00:03:13.2 | 00:03:06.6 | 00:06:23.2 | 00:01:03.5 |
30 | 21 | FCO. DOMINGUEZ | JOSE JUAN MARTEL | VW LUPO 1.4 | B | 3 | 00:03:08.9 | 00:03:08.1 | 00:03:16.8 | 00:06:24.9 | 00:01:05.2 | |
31 | 25 | FRANCISCO VERA | FRANCISCO MONZON | OPEL ASCONA 2.0 | B | 16 | 00:03:17.1 | 00:03:16.7 | 00:03:26.7 | 00:03:10.0 | 00:06:26.7 | 00:01:07.0 |
32 | 44 | RAUL QUESADA | OCTAVIO QUESADA | OPEL CORSA 1.3 | B | 4 | 00:03:23.0 | 00:03:14.4 | 00:03:19.9 | 00:03:14.2 | 00:06:28.6 | 00:01:08.9 |
33 | 51 | ALBERTO LORENZO | EMILIO SANCHEZ | VW GTI 1.8 | B | 17 | 00:03:18.0 | 00:03:20.0 | 00:03:22.1 | 00:03:14.4 | 00:06:32.4 | 00:01:12.7 |
34 | 35 | JOSE SANTANA | JOSE SUAREZ | SEAT IBIZA 1.8 | B | 18 | 00:03:15.0 | 00:03:14.5 | 00:03:18.1 | 00:06:32.6 | 00:01:12.9 | |
35 | 40 | OLIVERIO ROMANO | ALVARO ROMANO | TOYOTA RAV 4 2.0 | D | 2 | 00:03:16.6 | 00:03:11.7 | 00:03:21.0 | 00:03:27.8 | 00:06:32.7 | 00:01:13.0 |
36 | 23 | JOSE A. MARTIN | A. MONTESDEOCA | RENAULT TWINGO | B | 5 | 00:03:18.9 | 00:03:19.8 | 00:03:23.8 | 00:03:18.0 | 00:06:36.9 | 00:01:17.2 |
37 | 30 | JOSE MANUEL PEREZ | SAMUEL HERNANDEZ | AUDI 80 QUATRO | C | 8 | 00:03:20.1 | 00:03:19.8 | 00:03:36.4 | 00:03:17.8 | 00:06:37.6 | 00:01:17.9 |
38 | 41 | JOSE A. GARCIA | ORLANDO ALMEIDA | VW GOLF GTI 1.8 | B | 19 | 00:03:26.2 | 00:03:23.9 | 00:03:25.6 | 00:03:19.7 | 00:06:43.6 | 00:01:23.9 |
39 | 38 | JOSE J. PE�ATE | MELQUIADES MAYOR | OPEL ASCONA 2.0 | B | 20 | 00:03:18.9 | 00:03:25.0 | 00:06:43.9 | 00:01:24.2 | ||
40 | 43 | BEATRIZ GIL | DUNIA MARRERO | CITROEN AX 1.3 | C | 3 | 00:03:34.4 | 00:03:22.8 | 00:03:32.6 | 00:03:21.3 | 00:06:44.1 | 00:01:24.4 |
41 | 33 | JOSE MORALES | VICTOR TRUJILLO | TOYOTA STARLET | B | 6 | 00:03:20.9 | 00:03:20.4 | 00:03:34.0 | 00:03:25.8 | 00:06:46.2 | 00:01:26.5 |
42 | 39 | SANTIAGO FLEITAS | SANTIAGO FLEITAS | OPEL CORSA 2.0 | B | 21 | 00:03:31.2 | 00:03:26.7 | 00:03:49.3 | 00:03:21.6 | 00:06:48.3 | 00:01:28.6 |
43 | 45 | YERAY RODRIGUEZ | FRANCISCO SANTANA | BMW 316 1.6 | A | 1 | 00:03:26.9 | 00:03:30.6 | 00:03:28.8 | 00:03:24.6 | 00:06:51.5 | 00:01:31.8 |
44 | 52 | JULIAN PEREZ | ANTONIO M. MEDINA | VW GOLF 1.6 | B | 3 | 00:03:45.7 | 00:03:27.2 | 00:03:41.5 | 00:03:29.3 | 00:06:56.5 | 00:01:36.8 |
45 | 49 | MARIO R. GARCIA | CARMEN D. MELIAN | RENAULT 5 GT T | B | 22 | 00:03:40.3 | 00:03:32.2 | 00:03:45.0 | 00:03:26.4 | 00:06:58.6 | 00:01:38.9 |
46 | 34 | MIGUEL A.QUINTINO | M. OLIVER DIAZ | BMW 320 2.0 | A | 1 | 00:03:34.6 | 00:03:20.4 | 00:03:39.0 | 00:06:59.4 | 00:01:39.7 | |
47 | 48 | MOISES RODRIGUEZ | NORBERTO SANCHEZ | RENAULT 11 TURBO | B | 23 | 00:03:37.6 | 00:04:54.1 | 00:03:36.5 | 00:03:21.8 | 00:06:59.4 | 00:01:39.7 |
48 | 46 | OLIVER PEREZ | FCO. J. ARENCIBIA | TOYOTA STARLET | A | 2 | 00:03:32.1 | 00:03:37.6 | 00:04:11.7 | 00:03:28.1 | 00:07:00.2 | 00:01:40.5 |
49 | 56 | ALEJANDRO JIMENEZ | JACOMAR PEREZ | TOYOTA COROLLA | A | 2 | 00:03:44.3 | 00:03:35.9 | 00:03:44.5 | 00:03:36.2 | 00:07:12.1 | 00:01:52.4 |
50 | 55 | GILBERTO HDEZ. | JOSE TRUJILLO | DAIHTSU CHARADE | C | 4 | 00:03:35.4 | 00:03:35.8 | 00:03:53.7 | 00:07:29.1 | 00:02:09.4 | |
51 | 57 | AYOZE BENITEZ | ALEXIS RIVERO | TOYOTA STARLET | A | 3 | 00:03:48.0 | 00:03:40.4 | 00:03:59.1 | 00:05:35.7 | 00:07:39.5 | 00:02:19.8 |
CAR CROSS | ||||||||||||
OR. | N� | NOMBRE | COPILOTO | VEHICULO | GRUPO | CLASE | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFERENCIA |
1 | 101 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | D | 1 | 00:02:56.5 | 00:02:58.1 | 00:03:08.6 | 00:06:05.1 | 00:00:00.0 | ||
Los Vehículos nº 9 y nº 26 no puntuan ni bloquean en Campeonato Provincial de Las Palmas |
Publicidad
II Slalom Santa Lucia 2003
Publicidad