OR. | N� | NOMBRE | COPILOTO | VEHICULO | GR | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OLIVER RODRIGUEZ | JOSE G. PEREZ | SEAT CORDOBA WRC | C | 00:02:20.6 | 00:02:24.9 | 00:02:23.0 | 00:02:21.4 | 00:04:42.0 | 00:00:00.0 |
2 | 4 | SAMUEL LEMES | JONATHAN LEMES | MITSUBISHI LANCER | C | 00:02:24.1 | 00:02:23.8 | 00:02:23.9 | 00:02:23.5 | 00:04:47.3 | 00:00:05.3 |
3 | 3 | GUSTAVO SOSA | CARLOS LARRODE | MITSUBISHI LANCER | C | 00:02:28.5 | 00:02:26.7 | 00:02:25.2 | 00:02:27.3 | 00:04:51.9 | 00:00:09.9 |
4 | 2 | ELIAS TRUJILLO | VALERIANO DELGADO | CITROEN AX 4X4 | C | 00:02:53.6 | 00:02:30.1 | 00:03:07.7 | 00:02:28.5 | 00:04:58.6 | 00:00:16.6 |
5 | 6 | JUAN JOSE SANTANA | AYTHAMI PEREZ | LANCIA DELTA HF I | C | 00:02:29.2 | 00:02:34.9 | 00:02:32.2 | 00:02:32.0 | 00:05:01.2 | 00:00:19.2 |
6 | 5 | JUAN J. BETANCOR | JUAN R. BENITEZ | TOYOTA STARLET | C | 00:02:30.5 | 00:02:30.8 | 00:02:31.7 | 00:02:31.6 | 00:05:02.1 | 00:00:20.1 |
7 | 7 | J. NICASIO GLEZ. | CARMELO ALMEIDA | CITROEN VISA 1000 | C | 00:02:31.5 | 00:02:31.0 | 00:02:31.2 | 00:02:32.0 | 00:05:02.2 | 00:00:20.2 |
8 | 8 | ARMIDE MARTIN | JAVIER MARTIN | TOYOTA RAV-4 | D | 00:02:32.8 | 00:02:33.3 | 00:02:33.4 | 00:02:32.4 | 00:05:05.2 | 00:00:23.2 |
9 | 14 | FCO. JOSE CAZORLA | LUIS HERNANDEZ | SEAT IBIZA 1.8 T. | B | 00:02:35.1 | 00:02:36.1 | 00:02:31.4 | 00:02:36.1 | 00:05:06.5 | 00:00:24.5 |
10 | 18 | RUYMAN HERNANDEZ | ABIAN MARTIN | SEAT IBIZA 2.0 16 | B | 00:02:35.3 | 00:02:34.6 | 00:02:35.1 | 00:05:09.9 | 00:00:27.9 | |
11 | 36 | MIGUEL CRUZ | JAVIER BAEZ | VW GOLF GTI | B | 00:02:35.5 | 00:02:54.9 | 00:02:34.6 | 00:05:10.1 | 00:00:28.1 | |
12 | 25 | FCO. J. SANTANA | FCO. JAVIER PEREZ | TOYOTA STARLET | B | 00:02:36.8 | 00:02:37.7 | 00:02:33.9 | 00:02:34.0 | 00:05:10.7 | 00:00:28.7 |
13 | 12 | F. BORJA OLIVA | ARIDANY RODRIGUEZ | VW GOLF GTI | B | 00:02:41.2 | 00:02:38.0 | 00:02:36.4 | 00:02:33.9 | 00:05:11.9 | 00:00:29.9 |
14 | 17 | ROGELIO PE�ATE | JAVIER SANTANA | VW GOLF GTI | B | 00:02:39.3 | 00:02:45.5 | 00:02:33.5 | 00:05:12.8 | 00:00:30.8 | |
15 | 27 | FRANCISCO RAMIREZ | BENEDICTA SANTANA | CITROEN AX | B | 00:02:36.5 | 00:02:37.6 | 00:02:36.5 | 00:02:38.2 | 00:05:13.0 | 00:00:31.0 |
16 | 15 | JOSE L. HERNANDEZ | CARLOS RAMIREZ | VW GOLF GTI | B | 00:02:40.1 | 00:02:39.0 | 00:02:39.3 | 00:02:35.6 | 00:05:14.6 | 00:00:32.6 |
17 | 11 | ROBERTO SANTANA | GUILLERMO SANTANA | NISSAN MICRA | B | 00:02:37.8 | 00:02:37.6 | 00:02:37.3 | 00:02:38.9 | 00:05:14.9 | 00:00:32.9 |
18 | 21 | NICHEL GUERRA | ENRIQUE SANTANA | VW GOLF GTI | B | 00:02:40.5 | 00:02:38.8 | 00:02:36.5 | 00:05:15.3 | 00:00:33.3 | |
19 | 10 | JOAQUIN LEON | JOAQUIN LEON | RENAULT TURBO BIM | C | 00:02:42.5 | 00:02:44.0 | 00:02:32.9 | 00:02:58.4 | 00:05:15.4 | 00:00:33.4 |
20 | 20 | CARLOS PALACIN | YERAY LOPEZ | VW GOLF GTI | B | 00:02:38.5 | 00:02:39.5 | 00:02:37.0 | 00:02:49.2 | 00:05:15.5 | 00:00:33.5 |
21 | 30 | GUSTAVO FUMERO | ISMAEL OLIVA | SEAT CUPRA II | B | 00:02:38.9 | 00:02:41.4 | 00:02:36.6 | 00:05:15.5 | 00:00:33.5 | |
22 | 16 | FELIX GONZALEZ | SANTIAGO FERRERA | VW GOLF GTI | B | 00:02:40.4 | 00:02:37.9 | 00:02:37.8 | 00:02:44.1 | 00:05:15.7 | 00:00:33.7 |
23 | 37 | FRANCISCO DGUEZ. | JOSE JUAN MARTEL | VW LUPO | B | 00:02:40.2 | 00:02:49.9 | 00:02:35.8 | 00:02:35.7 | 00:05:15.9 | 00:00:33.9 |
24 | 22 | ANTONIO RAVELO | ALFONSO G. RIVERO | BMW 325 IX | C | 00:02:38.9 | 00:02:41.7 | 00:02:37.3 | 00:02:38.2 | 00:05:16.2 | 00:00:34.2 |
25 | 32 | ALVARO ROMANO | OLIVERIO ROMANO | TOYOTA RAV 4 | D | 00:02:42.0 | 00:02:48.9 | 00:04:00.5 | 00:02:40.1 | 00:05:22.1 | 00:00:40.1 |
26 | 31 | FCO J. MARTIN | YERAY HERNANDEZ | VW GOLF GTI | B | 00:02:41.6 | 00:02:45.5 | 00:02:41.4 | 00:02:41.0 | 00:05:22.6 | 00:00:40.6 |
27 | 34 | JOSE CARLOS DENIZ | ESTHER SUAREZ | TOYOTA YARIS TS | B | 00:03:18.6 | 00:02:50.5 | 00:02:32.7 | 00:02:34.8 | 00:05:23.2 | 00:00:41.2 |
28 | 23 | DONATO NAVARRO | MERCEDES SANCHEZ | LANCIA DELTA | C | 00:02:40.4 | 00:02:41.5 | 00:02:47.8 | 00:02:43.5 | 00:05:23.9 | 00:00:41.9 |
29 | 39 | JULIO LUACES | ARIDANE ALAMO | VW GOLF GTI | B | 00:02:44.3 | 00:02:50.7 | 00:02:40.1 | 00:02:48.8 | 00:05:24.4 | 00:00:42.4 |
30 | 42 | REINALDO MONZON | ANTONIO PADRON | TOYOTA STARLET 13 | B | 00:02:46.7 | 00:02:44.2 | 00:02:40.9 | 00:02:42.3 | 00:05:25.1 | 00:00:43.1 |
31 | 44 | FRANCISCO VERA | FRANCISCO MONZON | OPEL ASCONA 2.0 | B | 00:02:46.2 | 00:02:52.3 | 00:02:39.1 | 00:02:39.4 | 00:05:25.3 | 00:00:43.3 |
32 | 46 | MARCOS GOMEZ | FELIX GARCIA | TOYOTA STARLET 13 | B | 00:02:43.8 | 00:02:48.9 | 00:02:41.6 | 00:02:42.1 | 00:05:25.4 | 00:00:43.4 |
33 | 19 | BENITO MARRERO | RAFAEL MORALES | TOYOTA STARLET 13 | B | 00:02:43.2 | 00:02:42.7 | 00:05:25.9 | 00:00:43.9 | ||
34 | 26 | JOSE MIGUEL DORTA | JENNY SALAZAR | CITROEN AX | B | 00:02:45.0 | 00:02:41.7 | 00:05:26.7 | 00:00:44.7 | ||
35 | 33 | DAVID ORTEGA | JUAN CARA | LANCIA DELTA HF I | C | 00:02:50.9 | 00:02:47.6 | 00:02:40.2 | 00:02:39.7 | 00:05:27.3 | 00:00:45.3 |
36 | 40 | MIGUEL J. DENIZ | ALEJANDRO SUAREZ | OPEL KADETT GSI | B | 00:02:46.4 | 00:02:41.9 | 00:05:28.3 | 00:00:46.3 | ||
37 | 35 | OCTAVIO OJEDA | PABLO DE LA VEGA | TOYOTA YARIS TS | B | 00:03:36.3 | 00:02:49.8 | 00:02:54.2 | 00:02:38.5 | 00:05:28.3 | 00:00:46.3 |
38 | 48 | DANIEL ANTON | JACOMAR TRILLA | MITSUBISHI COLT | B | 00:02:50.8 | 00:02:56.0 | 00:02:40.0 | 00:02:40.7 | 00:05:30.8 | 00:00:48.8 |
39 | 52 | JOSE A. GARCIA | ORLANDO ALMEIDA | VW GOLF GTI | B | 00:02:50.2 | 00:02:55.2 | 00:02:41.4 | 00:02:40.7 | 00:05:30.9 | 00:00:48.9 |
40 | 55 | RAUL QUESADA | OCTAVIO QUESADA | OPEL CORSA 1.3 | B | 00:02:50.6 | 00:02:56.2 | 00:02:41.9 | 00:02:44.2 | 00:05:32.5 | 00:00:50.5 |
41 | 41 | JOSE LUIS BARRIOS | JENNIFER GONZALEZ | MITSUBISHI COLT | C | 00:02:48.1 | 00:02:53.3 | 00:02:55.9 | 00:02:44.5 | 00:05:32.6 | 00:00:50.6 |
42 | 65 | RUBEN FRIAS | ANTONIO R. GARCIA | SEAT 131 2.0 | A | 00:02:49.7 | 00:02:43.2 | 00:02:45.6 | 00:05:32.9 | 00:00:50.9 | |
43 | 75 | JOSE JUAN SANCHEZ | VICENTE ARENCIBIA | VW GOLF GTI | B | 00:02:51.2 | 00:02:59.9 | 00:03:16.3 | 00:02:43.3 | 00:05:34.5 | 00:00:52.5 |
44 | 47 | ALBERTO LORENZO | ULISES CAZORLA | VW GOLF GTI | B | 00:02:51.7 | 00:02:53.4 | 00:02:43.8 | 00:02:43.0 | 00:05:34.7 | 00:00:52.7 |
45 | 49 | JOSE A. MARTIN | A. MONTESDEOCA | RENAULT TWINGO | B | 00:02:51.7 | 00:03:04.4 | 00:02:45.9 | 00:02:47.8 | 00:05:37.6 | 00:00:55.6 |
46 | 63 | MIGUEL A.QUINTINO | MARCO O. DIAZ | BMW 320 | A | 00:02:52.7 | 00:03:04.9 | 00:02:45.1 | 00:05:37.8 | 00:00:55.8 | |
47 | 76 | JOSE LUIS SUAREZ | SABIA GUARDIA | RENAULT GT TURBO | B | 00:02:54.3 | 00:03:11.1 | 00:02:43.5 | 00:02:45.1 | 00:05:37.8 | 00:00:55.8 |
48 | 51 | BEATRIZ GIL | DUNIA MARRERO | CITROEN AX 4X4 | C | 00:02:50.6 | 00:02:55.9 | 00:02:47.5 | 00:03:03.6 | 00:05:38.1 | 00:00:56.1 |
49 | 50 | N.DE BARI RAMIREZ | JUAN M. HERNANDEZ | OPEL CORSA GSI | B | 00:02:55.1 | 00:03:02.9 | 00:02:48.1 | 00:02:43.0 | 00:05:38.1 | 00:00:56.1 |
50 | 57 | MANUEL AGUIAR | EDUARDO PEREZ | CITROEN ZX 1.9 | B | 00:02:54.7 | 00:03:01.7 | 00:02:46.5 | 00:02:43.7 | 00:05:38.4 | 00:00:56.4 |
51 | 58 | MANUEL MUJICA | OSWALDO MUJICA | TOYOTA STARLET 13 | B | 00:02:55.9 | 00:03:02.8 | 00:02:43.1 | 00:02:44.2 | 00:05:39.0 | 00:00:57.0 |
52 | 54 | JOSE J. PE�ATE | MELQUIADES MAYOR | OPEL ASCONA 1.8 | B | 00:02:56.5 | 00:02:46.2 | 00:05:42.7 | 00:01:00.7 | ||
53 | 45 | ARMANDO BALAGE | HERIBERTO GLEZ. | VW GOLF GTI | B | 00:03:00.9 | 00:02:58.0 | 00:03:07.3 | 00:02:47.6 | 00:05:45.6 | 00:01:03.6 |
54 | 78 | ARIDANY OJEDA | YESSICA LUZARDO | TOYOTA STARLET | B | 00:02:59.4 | 00:03:02.5 | 00:02:47.6 | 00:02:48.6 | 00:05:47.0 | 00:01:05.0 |
55 | 72 | DANIEL DIAZ | ALEJANDRO MATIAS | RENAULT 5 GT T | B | 00:02:55.7 | 00:03:31.5 | 00:03:29.9 | 00:02:52.0 | 00:05:47.7 | 00:01:05.7 |
56 | 62 | MARIO R. GARCIA | CARMEN D. MELIAN | RENAULT 5 GT T | B | 00:03:04.7 | 00:03:07.1 | 00:02:50.4 | 00:02:46.7 | 00:05:51.4 | 00:01:09.4 |
57 | 79 | JOEL REYES | ELBA NAVARRO | CITROEN AX | B | 00:03:05.9 | 00:03:08.9 | 00:02:47.9 | 00:02:47.3 | 00:05:53.2 | 00:01:11.2 |
58 | 81 | YERAY PEREZ | JOSE SUAREZ | FIAT UNO TURBO | B | 00:03:03.6 | 00:03:16.9 | 00:02:51.0 | 00:05:54.6 | 00:01:12.6 | |
59 | 61 | JULIAN PEREZ | ANTONIO M. MEDINA | VW GOLF GTI | B | 00:03:04.1 | 00:03:10.7 | 00:02:53.6 | 00:02:51.6 | 00:05:55.7 | 00:01:13.7 |
60 | 66 | SERGIO CASTRO | MARCOS GONZALEZ | TOYOTA STARLET 13 | A | 00:03:02.4 | 00:03:13.4 | 00:02:55.4 | 00:02:58.2 | 00:05:57.8 | 00:01:15.8 |
61 | 28 | FCO J. SANTANA | YERAY RODRIGUEZ | BMW 316 | A | 00:06:52.3 | 00:03:01.2 | 00:03:27.9 | 00:02:57.8 | 00:05:59.0 | 00:01:17.0 |
62 | 69 | GILBERTO HDEZ. | MOISES RODRIGUEZ | DAIHATSU CHARADE | B | 00:03:07.0 | 00:03:10.0 | 00:02:54.9 | 00:02:52.9 | 00:05:59.9 | 00:01:17.9 |
63 | 68 | OLIVER PEREZ | FCO. J. ARENCIBIA | TOYOTA STARLET | A | 00:03:07.0 | 00:03:34.8 | 00:02:55.2 | 00:02:55.7 | 00:06:02.2 | 00:01:20.2 |
64 | 80 | VICTOR M.GONZALEZ | JUAN BETANCOR | VW POLO BUNNY | B | 00:03:10.2 | 00:03:21.3 | 00:02:53.1 | 00:02:54.0 | 00:06:03.3 | 00:01:21.3 |
65 | 56 | YERAY PEREZ | RAYCO SANTANA | FIAT UNO | B | 00:03:18.5 | 00:02:45.4 | 00:06:03.9 | 00:01:21.9 | ||
66 | 67 | ALEJANDRO JIMENEZ | JACOMAR PEREZ | TOYOTA COROLLA 16 | B | 00:03:11.9 | 00:03:30.5 | 00:03:01.0 | 00:03:00.1 | 00:06:12.0 | 00:01:30.0 |
67 | 74 | RAYCO RODRIGUEZ | ARIDANE DE LEON | SEAT IBIZA 2.0 | B | 00:02:45.1 | 00:04:35.5 | 00:03:31.8 | 00:06:16.9 | 00:01:34.9 | |
68 | 71 | AYOZE BENITEZ | JAVIER VIERA | VW GOLF GTI | B | 00:03:16.9 | 00:03:20.9 | 00:03:03.7 | 00:03:05.4 | 00:06:20.6 | 00:01:38.6 |
69 | 82 | FABIOLA ARMAS | JOSE LUIS DAVILA | FORD FIESTA 1.1 | B | 00:03:29.4 | 00:03:33.2 | 00:03:16.1 | 00:03:12.9 | 00:06:42.3 | 00:02:00.3 |
70 | 43 | RODOLFO FRIAS | FRANCISCO GARCIA | OPEL KADETT 2.0 | B | 00:03:03.1 | 00:07:46.8 | 00:10:49.9 | 00:06:07.9 | ||
CAR CROSS | |||||||||||
OR. | N� | NOMBRE | VEHICULO | GR | 1� IDA | 2� IDA | 1� VUELTA | 2� VUELTA | SUMA | DIFER | |
1 | 85 | CARMELO RAMOS | CAR CROSS | D | 00:02:21.8 | 00:02:18.8 | 00:02:23.2 | 00:02:30.6 | 00:04:42.0 | 00:00:00.0 | |
2 | 83 | MANUEL GUTIERREZ | CAR CROSS | D | 00:02:23.8 | 00:02:20.6 | 00:02:31.3 | 00:02:28.0 | 00:04:48.6 | 00:00:06.6 | |
3 | 84 | DIEGO RODRIGUEZ | CAR CROSS | D | 00:02:21.7 | 00:02:29.9 | 00:02:31.3 | 00:04:51.6 | 00:00:09.6 | ||
Publicidad
V Slalom C.D.I.C. 2003 - Memorial Jorge Santana
Publicidad