El piloto australiano Mark Webber ha acabado con la racha de poles de su compañero de equipo, Sebastian Vettel, al conseguir su primera pole de la temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de España 2011. Segundo terminó Vettel y tercero Lewis Hamilton. El español Fernando Alonso logró un buen resultado al acabar cuarto a tan solo tres milésimas del tercero.
Los Red Bull se mantienen en la línea seguida hasta el momento, intercambiando únicamente el orden de sus monoplazas en la parrilla de salida del Circuito de Montmeló.
El otro piloto español, Jaime Alguersuari, acabó la sesión de clasificación 13º, dos posiciones por detrás de su compañero de equipo, Sebastien Buemi.
Después la clasificación, el piloto asturiano Fernando Alonso comentó: "El resultado de hoy en la clasificación ha sido inesperado y una sorpresa. Hemos hecho una vuelta perfecta y estoy contento de haber conseguido el cuarto puesto".
En los libres disputados en la mañana de hoy sábado, los Red Bull lideraron los tiempos de la sesión, mientras que los McLaren se colocaron en cuarta y quinta posición. Tercero terminó Michael Schumacher, completando así una buena sesión al superar a su compañero de equipo Nico Rosberg, que terminó sexto. La sesión estuvo protagonizada por el incendio que hubo en el coche de Nick Heidfeld, aunque se pudo apagar el fuego sin mayores consecuencias.
· Encuesta: ¿Qué piloto ganará el GP de España 2011? >
· Más Información: Toda la información sobre la Fórmula 1 en nuestro especial >
Los Red Bull se mantienen en la línea seguida hasta el momento, intercambiando únicamente el orden de sus monoplazas en la parrilla de salida del Circuito de Montmeló.
El otro piloto español, Jaime Alguersuari, acabó la sesión de clasificación 13º, dos posiciones por detrás de su compañero de equipo, Sebastien Buemi.
Después la clasificación, el piloto asturiano Fernando Alonso comentó: "El resultado de hoy en la clasificación ha sido inesperado y una sorpresa. Hemos hecho una vuelta perfecta y estoy contento de haber conseguido el cuarto puesto".
Or. | N� | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 | 12 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 | 13 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 | 12 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 | 15 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 | 12 |
6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 | 14 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 | 14 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 | 15 |
9 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 | 14 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.960 | 1:22.671 | 12 | |
11 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.962 | 1:23.231 | 6 | |
12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.209 | 1:23.367 | 9 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.049 | 1:23.694 | 9 | |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.656 | 1:23.702 | 8 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.874 | 1:25.403 | 6 | |
16 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.332 | 1:26.126 | 13 | |
17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.648 | 1:26.571 | ||
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:26.521 | |||
19 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.910 | |||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.315 | |||
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:27.809 | |||
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:27.908 | |||
23 | 25 | Jerome d\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.556 | |||
24 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | ||||
En los libres disputados en la mañana de hoy sábado, los Red Bull lideraron los tiempos de la sesión, mientras que los McLaren se colocaron en cuarta y quinta posición. Tercero terminó Michael Schumacher, completando así una buena sesión al superar a su compañero de equipo Nico Rosberg, que terminó sexto. La sesión estuvo protagonizada por el incendio que hubo en el coche de Nick Heidfeld, aunque se pudo apagar el fuego sin mayores consecuencias.
Or. | N� | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.707 | |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.791 | 0.084 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.057 | 1.350 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.068 | 1.361 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.214 | 1.507 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.397 | 1.690 |
7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.669 | 1.962 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.043 | 2.336 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.270 | 2.563 |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:24.318 | 2.611 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.322 | 2.615 |
12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.329 | 2.622 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.399 | 2.692 |
14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.535 | 2.828 |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.695 | 2.988 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.722 | 3.015 |
17 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.223 | 3.516 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.236 | 4.529 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.000 | 5.293 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.706 | 5.999 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.330 | 6.623 |
22 | 25 | Jerome d\'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:29.057 | 7.350 |
23 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:29.200 | 7.493 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:29.562 | 7.855 |
· Encuesta: ¿Qué piloto ganará el GP de España 2011? >
· Más Información: Toda la información sobre la Fórmula 1 en nuestro especial >